Estadísticas de Calidad de servicio de atención percibida por contribuyentes de una institución pública, departamento de Lambayeque, octubre 2019 - enero 2020
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Calidad de servicio de atención percibida por contribuyentes de una institución pública, departamento de Lambayeque, octubre 2019 - enero 2020 | 1625 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 103 | 
| June 2025 | 83 | 
| July 2025 | 40 | 
| August 2025 | 7 | 
| September 2025 | 9 | 
| October 2025 | 14 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TM_PhangSialerCarmenIsabel.pdf(legacy) | 2647 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 1041 | 
| United States | 353 | 
| Sweden | 44 | 
| Ireland | 21 | 
| Ukraine | 18 | 
| Mexico | 11 | 
| Canada | 9 | 
| Brazil | 7 | 
| Hong Kong SAR China | 7 | 
| Australia | 6 | 
| Chile | 6 | 
| Ecuador | 6 | 
| United Kingdom | 6 | 
| Venezuela | 6 | 
| Bolivia | 5 | 
| China | 5 | 
| Iran | 5 | 
| Belgium | 4 | 
| Costa Rica | 4 | 
| Germany | 4 | 
| Colombia | 3 | 
| Dominican Republic | 3 | 
| Japan | 3 | 
| Vietnam | 3 | 
| Czechia | 2 | 
| Spain | 2 | 
| France | 2 | 
| India | 2 | 
| Mongolia | 2 | 
| Argentina | 1 | 
| Cuba | 1 | 
| Guatemala | 1 | 
| South Korea | 1 | 
| Moldova | 1 | 
| Romania | 1 | 
| Uruguay | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 859 | 
| Redwood City | 100 | 
| San Ramon | 40 | 
| Mountain View | 21 | 
| Stockholm | 21 | 
| Louisville | 20 | 
| Ann Arbor | 18 | 
| Umeå | 12 | 
| Fairfield | 10 | 
| Menlo Park | 10 | 
| Toronto | 9 | 
| Falls Church | 7 | 
| Des Moines | 6 | 
| Jacksonville | 6 | 
| Ancash | 5 | 
| La Paz | 5 | 
| Philadelphia | 5 | 
| San Diego | 5 | 
| Ancón | 4 | 
| Callao | 4 | 
| Santiago | 4 | 
| Tustin | 4 | 
| Boardman | 3 | 
| Cambridge | 3 | 
| Caracas | 3 | 
| Charcani Grande | 3 | 
| Hanoi | 3 | 
| Mexico | 3 | 
| Quito | 3 | 
| Santo Domingo | 3 | 
| Tokyo | 3 | 
| Ashburn | 2 | 
| Beijing | 2 | 
| Bogotá | 2 | 
| Carabayllo | 2 | 
| Chimbote | 2 | 
| El Jato | 2 | 
| Guayaquil | 2 | 
| Huánuco | 2 | 
| Littleton | 2 | 
| Moquegua | 2 | 
| Moyobamba | 2 | 
| Querétaro | 2 | 
| San José | 2 | 
| San Mateo | 2 | 
| San Rafael | 2 | 
| Sükhbaatar | 2 | 
| Trujillo | 2 | 
| Vitarte | 2 | 
| Acarigua | 1 | 
| Aguascalientes | 1 | 
| Anaheim | 1 | 
| Andahuaylas | 1 | 
| Andover | 1 | 
| Arequipa | 1 | 
| Augusta | 1 | 
| Barcelona | 1 | 
| Basking Ridge | 1 | 
| Buenos Aires | 1 | 
| Buffalo | 1 | 
| California | 1 | 
| Cancún | 1 | 
| Chilca | 1 | 
| Chisinau | 1 | 
| Cuenca | 1 | 
| Dearborn | 1 | 
| Dickson | 1 | 
| Durango | 1 | 
| Durham | 1 | 
| El Agustino | 1 | 
| Encino | 1 | 
| Huaral | 1 | 
| La Habana | 1 | 
| Lewes | 1 | 
| Los Angeles | 1 | 
| Matawan | 1 | 
| Maturín | 1 | 
| Mexicali | 1 | 
| Monmouth Junction | 1 | 
| Montevideo | 1 | 
| Mumbai | 1 | 
| Málaga | 1 | 
| Norwalk | 1 | 
| Pacific Pines | 1 | 
| Paucarbamba | 1 | 
| Portland | 1 | 
| Providencia | 1 | 
| Pucallpa | 1 | 
| Rímac | 1 | 
| San Francisco | 1 | 
| San Juan De Lurigancho | 1 | 
| San Mateo Atenco | 1 | 
| Seoul | 1 | 
| Simi Valley | 1 | 
| Torreón | 1 | 
| Valdivia | 1 | 
