Estadísticas de Comunicación interna: revisión bibliográfica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Comunicación interna: revisión bibliográfica | 1653 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 56 |
| June 2025 | 71 |
| July 2025 | 112 |
| August 2025 | 33 |
| September 2025 | 59 |
| October 2025 | 59 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TIB_AbantoAzañeroMelanie.pdf(legacy) | 608 |
| null(legacy) | 290 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 196 |
| Autorización.pdf(legacy) | 63 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 1106 |
| United States | 218 |
| Colombia | 53 |
| Ecuador | 46 |
| Mexico | 28 |
| Chile | 18 |
| Cuba | 15 |
| Spain | 13 |
| Brazil | 11 |
| Ireland | 11 |
| Guatemala | 10 |
| Argentina | 9 |
| Australia | 8 |
| China | 7 |
| Romania | 7 |
| Sweden | 7 |
| Dominican Republic | 6 |
| Russia | 6 |
| Netherlands | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Costa Rica | 4 |
| Germany | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Canada | 2 |
| Israel | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Panama | 2 |
| Belgium | 1 |
| Cyprus | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Honduras | 1 |
| India | 1 |
| South Korea | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 997 |
| Ashburn | 31 |
| Bogotá | 31 |
| Quito | 28 |
| San Ramon | 24 |
| Redwood City | 17 |
| La Habana | 14 |
| Santiago | 13 |
| Guayaquil | 12 |
| Huacho | 10 |
| Mexico | 10 |
| Guatemala City | 9 |
| Menlo Park | 8 |
| Mountain View | 7 |
| San Diego | 7 |
| Stockholm | 7 |
| Dublin | 6 |
| Matawan | 6 |
| Hanoi | 5 |
| Santo Domingo | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Valledupar | 5 |
| Beijing | 4 |
| Fairfield | 4 |
| Saint Petersburg | 4 |
| San José | 4 |
| Cali | 3 |
| Cuenca | 3 |
| El Agustino | 3 |
| El Conde | 3 |
| Monterrey | 3 |
| Moquegua | 3 |
| Oradea | 3 |
| Providencia | 3 |
| Tumbes | 3 |
| Ambato | 2 |
| Arequipa | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Cajamarca | 2 |
| Huánuco | 2 |
| Ica | 2 |
| Jerez De La Frontera | 2 |
| Jerusalem | 2 |
| Madero | 2 |
| Managua | 2 |
| Moara Vlasiei | 2 |
| Ramos Mejia | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Toledo | 2 |
| Agua Prieta | 1 |
| Almagro | 1 |
| Avilés | 1 |
| Barahona | 1 |
| Barranco | 1 |
| Basking Ridge | 1 |
| Boquete | 1 |
| Brasov | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Calgary | 1 |
| California | 1 |
| Caracas | 1 |
| Ceuta | 1 |
| Chicago | 1 |
| Chihuahua | 1 |
| Ciudad De México | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Corner Brook | 1 |
| Cupertino | 1 |
| Curico | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Dolores Hidalgo | 1 |
| El Jato | 1 |
| Falls Church | 1 |
| Federal | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| Guasave | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Itasca | 1 |
| Kewarra Beach | 1 |
| La Plata | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Louisville | 1 |
| Magdalena Del Mar | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Moyobamba | 1 |
| Nicosia | 1 |
| Oaxaca | 1 |
| Paita | 1 |
| Puebla | 1 |
| Riobamba | 1 |
| San Fernando | 1 |
| San Juan De Lurigancho | 1 |
| Santa Cruz De La Sierra | 1 |
| Santiago De Compostela | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sunchales | 1 |
| São Paulo | 1 |
