Estadísticas de Revisión crítica : la obesidad infantil y su asociación con las nuevas tecnologías
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Revisión crítica : la obesidad infantil y su asociación con las nuevas tecnologías | 2837 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 31 |
| June 2025 | 19 |
| July 2025 | 65 |
| August 2025 | 29 |
| September 2025 | 52 |
| October 2025 | 50 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_PerezTafuAngelica.pdf(legacy) | 2012 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 993 |
| United States | 444 |
| Spain | 322 |
| Mexico | 319 |
| Chile | 142 |
| Colombia | 113 |
| Argentina | 85 |
| Ecuador | 50 |
| Sweden | 35 |
| Brazil | 34 |
| Panama | 23 |
| Netherlands | 17 |
| Dominican Republic | 16 |
| Costa Rica | 14 |
| El Salvador | 13 |
| Australia | 11 |
| Bolivia | 11 |
| Ireland | 9 |
| Romania | 8 |
| Ukraine | 8 |
| China | 7 |
| Honduras | 7 |
| Puerto Rico | 7 |
| Cuba | 6 |
| Venezuela | 6 |
| Nicaragua | 5 |
| Paraguay | 5 |
| Belgium | 4 |
| Germany | 4 |
| Hong Kong SAR China | 4 |
| Bulgaria | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Uruguay | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Canada | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Mongolia | 2 |
| Russia | 2 |
| Austria | 1 |
| France | 1 |
| Italy | 1 |
| South Korea | 1 |
| Nepal | 1 |
| Turkey | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 842 |
| Redwood City | 125 |
| Santiago | 85 |
| Mexico | 79 |
| Villacarrillo | 39 |
| Bogotá | 38 |
| San Ramon | 33 |
| Ashburn | 29 |
| Barcelona | 29 |
| Menlo Park | 28 |
| Quito | 28 |
| Buenos Aires | 25 |
| Medellín | 24 |
| Madrid | 23 |
| Fairfield | 18 |
| Concepcion | 17 |
| Louisville | 17 |
| Stockholm | 17 |
| Tijuana | 15 |
| Des Moines | 14 |
| León | 14 |
| Santo Domingo | 14 |
| Guadalajara | 13 |
| Cambridge | 12 |
| Sevilla | 12 |
| Ann Arbor | 11 |
| Federal | 10 |
| Providencia | 10 |
| Puebla | 10 |
| Umeå | 10 |
| Veracruz | 10 |
| Guayaquil | 9 |
| Mountain View | 9 |
| San Salvador | 9 |
| Culiacán | 8 |
| Monterrey | 8 |
| Tarímbaro | 8 |
| Alicante | 7 |
| Chihuahua | 7 |
| Collado-villalba | 7 |
| Iquique | 7 |
| La Paz | 7 |
| Los Mochis | 7 |
| Velilla De San Antonio | 7 |
| Ancash | 6 |
| Córdoba | 6 |
| Granada | 6 |
| Juárez | 6 |
| La Habana | 6 |
| Mexicali | 6 |
| Mérida | 6 |
| San Francisco | 6 |
| Chepén | 5 |
| Cuenca | 5 |
| Dearborn | 5 |
| Guadalupe | 5 |
| Hermosillo | 5 |
| Ibagué | 5 |
| Managua | 5 |
| Murcia | 5 |
| Málaga | 5 |
| San Diego | 5 |
| San José | 5 |
| Tlalpan | 5 |
| Valdivia | 5 |
| Aguascalientes | 4 |
| Ambato | 4 |
| Apodaca | 4 |
| Araure | 4 |
| Bella Vista | 4 |
| Boardman | 4 |
| Cali | 4 |
| Chalco De Díaz Covarrubias | 4 |
| Ciudad De Dios | 4 |
| Curitiba | 4 |
| Durango | 4 |
| Garza García | 4 |
| Gijón | 4 |
| Guasave | 4 |
| Latham | 4 |
| Lota | 4 |
| Orense | 4 |
| Panama | 4 |
| Querétaro | 4 |
| Salamanca | 4 |
| San Jose | 4 |
| San Justo | 4 |
| Santa Marta De Tormes | 4 |
| Torreón | 4 |
| Valencia | 4 |
| Vinaros | 4 |
| Barranquilla | 3 |
| Belgrano | 3 |
| Berkeley | 3 |
| Bilbao | 3 |
| Bucaramanga | 3 |
| Cartago | 3 |
| Ciudad Real | 3 |
| Coronel | 3 |
| Coronel Pringles | 3 |
