Estadísticas de Perfil del turista nacional que visita el Santuario Histórico Bosque de Pómac - región Lambayeque
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Perfil del turista nacional que visita el Santuario Histórico Bosque de Pómac - región Lambayeque | 1987 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 51 | 
| June 2025 | 67 | 
| July 2025 | 85 | 
| August 2025 | 18 | 
| September 2025 | 47 | 
| October 2025 | 17 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_VidaurreLopezTiare.pdf(legacy) | 1610 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 1279 | 
| United States | 425 | 
| Mexico | 34 | 
| Bolivia | 26 | 
| Ireland | 23 | 
| Brazil | 18 | 
| Ecuador | 18 | 
| Ukraine | 17 | 
| Sweden | 14 | 
| Chile | 11 | 
| Colombia | 8 | 
| Australia | 7 | 
| Netherlands | 7 | 
| Argentina | 6 | 
| China | 5 | 
| Panama | 5 | 
| Germany | 4 | 
| United Kingdom | 4 | 
| Hong Kong SAR China | 4 | 
| Mongolia | 3 | 
| Venezuela | 3 | 
| Vietnam | 3 | 
| Belgium | 2 | 
| Canada | 2 | 
| Costa Rica | 2 | 
| Spain | 2 | 
| Finland | 2 | 
| Guatemala | 2 | 
| Iran | 2 | 
| South Korea | 2 | 
| Cuba | 1 | 
| Malaysia | 1 | 
| Nicaragua | 1 | 
| Poland | 1 | 
| Turkey | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 1065 | 
| Redwood City | 115 | 
| San Ramon | 42 | 
| Des Moines | 41 | 
| Mountain View | 26 | 
| La Paz | 20 | 
| Louisville | 13 | 
| Jacksonville | 12 | 
| Menlo Park | 12 | 
| Matawan | 11 | 
| Ancón | 10 | 
| Chapayra | 10 | 
| Chepén | 9 | 
| Providencia | 7 | 
| Quito | 7 | 
| California | 6 | 
| Cambridge | 6 | 
| Guayaquil | 6 | 
| Boquete | 5 | 
| San José Del Cabo | 5 | 
| Umeå | 5 | 
| Cusco | 4 | 
| Mexico | 4 | 
| Moyobamba | 4 | 
| San Diego | 4 | 
| Ann Arbor | 3 | 
| Ashburn | 3 | 
| Austin | 3 | 
| Hanoi | 3 | 
| Itatiba | 3 | 
| Loja | 3 | 
| Medellín | 3 | 
| Stockholm | 3 | 
| Sükhbaatar | 3 | 
| Amaguaña | 2 | 
| Ancash | 2 | 
| Beijing | 2 | 
| Bogotá | 2 | 
| Callao | 2 | 
| Catacaos | 2 | 
| Cochabamba | 2 | 
| Cupertino | 2 | 
| Dearborn | 2 | 
| Dickson | 2 | 
| Fairfield | 2 | 
| Glenview | 2 | 
| Hermosillo | 2 | 
| Hidalgo | 2 | 
| Lambayeque | 2 | 
| Miraflores | 2 | 
| Mogi-guaçu | 2 | 
| Morelia | 2 | 
| Portland | 2 | 
| San Francisco | 2 | 
| Santa Cruz | 2 | 
| Santiago | 2 | 
| Seoul | 2 | 
| Shanghai | 2 | 
| Tampere | 2 | 
| Toronto | 2 | 
| Atlixco | 1 | 
| Barcelona | 1 | 
| Boydton | 1 | 
| Campbell | 1 | 
| Charcani Grande | 1 | 
| Chicago | 1 | 
| Chiclayo | 1 | 
| Ciudad De Dios | 1 | 
| Coatzacoalcos | 1 | 
| Colima | 1 | 
| Comodoro Rivadavia | 1 | 
| El Conde | 1 | 
| El Jato | 1 | 
| Ezeiza | 1 | 
| Falls Church | 1 | 
| Gamelotal | 1 | 
| Huancayo | 1 | 
| Huaral | 1 | 
| Huatulco | 1 | 
| Ibagué | 1 | 
| Ica | 1 | 
| Iguala De La Independencia | 1 | 
| Istanbul | 1 | 
| Kuala Lumpur | 1 | 
| La Habana | 1 | 
| Littleton | 1 | 
| London | 1 | 
| Los Mochis | 1 | 
| Managua | 1 | 
| Mar Del Plata | 1 | 
| Morelos | 1 | 
| Mérida | 1 | 
| Oakland | 1 | 
| Pacific Pines | 1 | 
| Phoenix | 1 | 
| Pucallpa | 1 | 
| Puebla | 1 | 
| Querétaro | 1 | 
| San José | 1 | 
| San Juan De Lurigancho | 1 | 
