Estadísticas de Factores sociodemográficos relacionado al nivel de conocimientos sobre dengue en personas que asisten al Centro de Salud de Chongoyape, 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores sociodemográficos relacionado al nivel de conocimientos sobre dengue en personas que asisten al Centro de Salud de Chongoyape, 2022 | 1032 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 91 |
| June 2025 | 63 |
| July 2025 | 56 |
| August 2025 | 49 |
| September 2025 | 46 |
| October 2025 | 20 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_MendoAguirreMaite.pdf(legacy) | 991 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 51 |
| Autorización.pdf(legacy) | 39 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 809 |
| United States | 148 |
| Argentina | 12 |
| Colombia | 5 |
| Ecuador | 4 |
| Panama | 4 |
| Australia | 3 |
| China | 3 |
| Mexico | 3 |
| Sweden | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Chile | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Cuba | 1 |
| Japan | 1 |
| Ukraine | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 780 |
| Ashburn | 21 |
| San Mateo | 18 |
| San Ramon | 18 |
| Menlo Park | 13 |
| Matawan | 11 |
| Dearborn | 5 |
| San Juan De Lurigancho | 5 |
| Cupertino | 4 |
| Louisville | 4 |
| Ann Arbor | 3 |
| Burzaco | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Quito | 3 |
| Boardman | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Charcani Grande | 2 |
| La Paz | 2 |
| Medellín | 2 |
| Mérida | 2 |
| Norwalk | 2 |
| Panama City | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Tumbes | 2 |
| Ushuaia | 2 |
| Villa Gobernador Galvez | 2 |
| Arraiján | 1 |
| Bogotá | 1 |
| El Agustino | 1 |
| Ezeiza | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Ibagué | 1 |
| La Habana | 1 |
| Loja | 1 |
| Mexico | 1 |
| Miami | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Portland | 1 |
| Providencia | 1 |
| Russellville | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San Luis Potosí | 1 |
| San Rafael | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tampico | 1 |
| Timboon | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Tustin | 1 |
| Vitarte | 1 |
| Walnut | 1 |
