Estadísticas de Campaña de publicidad social para sensibilizar sobre el acoso sexual callejero a estudiantes de secundaria de Chiclayo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Campaña de publicidad social para sensibilizar sobre el acoso sexual callejero a estudiantes de secundaria de Chiclayo | 538 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 70 |
| June 2025 | 39 |
| July 2025 | 57 |
| August 2025 | 16 |
| September 2025 | 16 |
| October 2025 | 28 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_BorreroUlfeClara.pdf(legacy) | 480 |
| Autorización.pdf(legacy) | 29 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 27 |
| TL_BorreroUlfeClara.pdf | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 494 |
| United States | 31 |
| Belgium | 4 |
| Colombia | 2 |
| Mexico | 2 |
| Germany | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Netherlands | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 490 |
| San Ramon | 8 |
| Ashburn | 4 |
| Bogotá | 2 |
| Louisville | 2 |
| Tumbes | 2 |
| Zapopan | 2 |
| Durham | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Menlo Park | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| San Diego | 1 |
| San Mateo | 1 |
| Torrance | 1 |
