Estadísticas de Acondicionamiento térmico de las viviendas utilizando energía solar pasiva para los caseríos de Cuispes-Bongara-Amazonas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Acondicionamiento térmico de las viviendas utilizando energía solar pasiva para los caseríos de Cuispes-Bongara-Amazonas | 1700 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 23 |
| June 2025 | 34 |
| July 2025 | 71 |
| August 2025 | 22 |
| September 2025 | 64 |
| October 2025 | 24 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_JuarezMarchenaDaniela.pdf(legacy) | 2657 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 854 |
| United States | 415 |
| Sweden | 73 |
| Ukraine | 65 |
| Mexico | 33 |
| Chile | 22 |
| Argentina | 19 |
| Ecuador | 18 |
| Spain | 18 |
| Germany | 16 |
| Bolivia | 15 |
| Colombia | 14 |
| Canada | 11 |
| Netherlands | 9 |
| Turkey | 8 |
| Australia | 7 |
| Panama | 7 |
| China | 6 |
| Ireland | 6 |
| Hong Kong SAR China | 5 |
| Andorra | 4 |
| Brazil | 4 |
| United Kingdom | 3 |
| Honduras | 3 |
| Uruguay | 3 |
| Vietnam | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| India | 2 |
| Iran | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Romania | 2 |
| Russia | 2 |
| Austria | 1 |
| Belize | 1 |
| Cuba | 1 |
| Czechia | 1 |
| Algeria | 1 |
| France | 1 |
| South Korea | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 699 |
| Redwood City | 112 |
| Stockholm | 46 |
| Louisville | 33 |
| San Ramon | 31 |
| Mountain View | 21 |
| Ann Arbor | 19 |
| Ashburn | 14 |
| Menlo Park | 14 |
| Quito | 14 |
| Fairfield | 12 |
| Jacksonville | 12 |
| La Paz | 12 |
| Umeå | 12 |
| Toronto | 11 |
| Santiago | 9 |
| Istanbul | 8 |
| Des Moines | 7 |
| Falls Church | 7 |
| Madrid | 6 |
| Ancash | 5 |
| Bogotá | 5 |
| Cambridge | 5 |
| Medellín | 5 |
| Mexico | 5 |
| Moyobamba | 5 |
| San Diego | 5 |
| Boquete | 4 |
| Buenos Aires | 4 |
| Chiclayo | 4 |
| Concepcion | 4 |
| Dronten | 4 |
| Guadalajara | 4 |
| Huacho | 4 |
| Leawood | 4 |
| Ancón | 3 |
| Boardman | 3 |
| Cancún | 3 |
| Dearborn | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Montemorelos | 3 |
| Montevideo | 3 |
| Philadelphia | 3 |
| A Coruña | 2 |
| Andahuaylas | 2 |
| Arequipa | 2 |
| Asunción | 2 |
| Augusta | 2 |
| Beijing | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Callao | 2 |
| Chihuahua | 2 |
| Cochabamba | 2 |
| Huánuco | 2 |
| Jaipur | 2 |
| Mansfield | 2 |
| Mogi-guaçu | 2 |
| Paita | 2 |
| Panama | 2 |
| Providencia | 2 |
| Rímac | 2 |
| San Francisco | 2 |
| San Jose | 2 |
| San José | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Simi Valley | 2 |
| Torreón | 2 |
| Tustin | 2 |
| Alto Hospicio | 1 |
| Ambato | 1 |
| Anaheim | 1 |
| Andover | 1 |
| Arauco | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Boca Del Río | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Béchar | 1 |
| Chalco | 1 |
| Charcani Grande | 1 |
| Cheyenne | 1 |
| Chiguayante | 1 |
| Chilca | 1 |
| Ciudad Lázaro Cárdenas | 1 |
| Coronel | 1 |
| Cosoleacaque | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Dublin | 1 |
| Federal | 1 |
| Fort Worth | 1 |
| Graz | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Heeg | 1 |
| Houston | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Juárez | 1 |
| Kewarra Beach | 1 |
| La Ceiba | 1 |
