Estadísticas de Expectativas empresariales ante el COVID-19 en las empresas peruanas 2020
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Expectativas empresariales ante el COVID-19 en las empresas peruanas 2020 | 378 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 26 | 
| June 2025 | 46 | 
| July 2025 | 29 | 
| August 2025 | 11 | 
| September 2025 | 11 | 
| October 2025 | 11 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_CruzAdrianoAryan.pdf(legacy) | 269 | 
| Autorización.pdf(legacy) | 42 | 
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 39 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 241 | 
| United States | 94 | 
| Ecuador | 12 | 
| China | 5 | 
| Turkey | 5 | 
| Vietnam | 5 | 
| Sweden | 3 | 
| Australia | 2 | 
| Mongolia | 2 | 
| Canada | 1 | 
| Ireland | 1 | 
| India | 1 | 
| South Africa | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 234 | 
| San Ramon | 24 | 
| San Mateo | 20 | 
| Guayaquil | 12 | 
| Menlo Park | 10 | 
| Hanoi | 5 | 
| Louisville | 5 | 
| Dearborn | 3 | 
| Matawan | 3 | 
| Shanghai | 3 | 
| Mountain View | 2 | 
| Portland | 2 | 
| Sükhbaatar | 2 | 
| Barranco | 1 | 
| Boardman | 1 | 
| Cupertino | 1 | 
| Dallas | 1 | 
| Dickson | 1 | 
| Fairfield | 1 | 
| Kolkata | 1 | 
| Lewes | 1 | 
| Norwalk | 1 | 
| Timboon | 1 | 
| Toronto | 1 | 
| Tustin | 1 | 
