Estadísticas de Rediseño del modelo de negocios tradicional de la asociación Pañón Tacabambino en tiempos de Covid-19
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Rediseño del modelo de negocios tradicional de la asociación Pañón Tacabambino en tiempos de Covid-19 | 677 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 8 | 
| June 2025 | 13 | 
| July 2025 | 51 | 
| August 2025 | 7 | 
| September 2025 | 3 | 
| October 2025 | 7 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TM_LlatasDiazWilly.pdf(legacy) | 592 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 344 | 
| United States | 199 | 
| Sweden | 55 | 
| Ecuador | 13 | 
| China | 7 | 
| Mexico | 5 | 
| Ukraine | 5 | 
| Bolivia | 4 | 
| Venezuela | 4 | 
| Argentina | 3 | 
| Canada | 3 | 
| Colombia | 3 | 
| Germany | 3 | 
| Vietnam | 3 | 
| Chile | 2 | 
| Costa Rica | 2 | 
| Iran | 2 | 
| Mongolia | 2 | 
| Paraguay | 2 | 
| Romania | 2 | 
| Russia | 2 | 
| Brazil | 1 | 
| Cuba | 1 | 
| France | 1 | 
| Hungary | 1 | 
| Ireland | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 297 | 
| San Ramon | 42 | 
| Redwood City | 39 | 
| Stockholm | 32 | 
| Louisville | 15 | 
| Umeå | 13 | 
| Menlo Park | 11 | 
| Ann Arbor | 9 | 
| San Mateo | 8 | 
| Mountain View | 7 | 
| Quito | 7 | 
| Guayaquil | 6 | 
| San Diego | 5 | 
| La Paz | 4 | 
| Matawan | 4 | 
| Charcani Grande | 3 | 
| Hanoi | 3 | 
| Montréal | 3 | 
| Suipacha | 3 | 
| Asunción | 2 | 
| Beijing | 2 | 
| Boardman | 2 | 
| Bogotá | 2 | 
| Caracas | 2 | 
| El Jato | 2 | 
| Palo Alto | 2 | 
| Santiago | 2 | 
| Sükhbaatar | 2 | 
| Tustin | 2 | 
| Agua Viva | 1 | 
| Anaheim | 1 | 
| Barquisimeto | 1 | 
| Barranquilla | 1 | 
| California | 1 | 
| Chimbote | 1 | 
| Columbus | 1 | 
| Cupertino | 1 | 
| Dearborn | 1 | 
| El Agustino | 1 | 
| Guadalajara | 1 | 
| Juárez | 1 | 
| La Habana | 1 | 
| Mazatlán | 1 | 
| Nanning | 1 | 
| Portland | 1 | 
| Pucallpa | 1 | 
| San José | 1 | 
| San Rafael | 1 | 
| Shanghai | 1 | 
| Simi Valley | 1 | 
| Timisoara | 1 | 
| Toluca | 1 | 
