Estadísticas de Propuesta formativa con fundamento personalista, para educar en la identidad femenina a estudiantes de la I.E. Santa Magdalena Sofía, Chiclayo-2021
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Propuesta formativa con fundamento personalista, para educar en la identidad femenina a estudiantes de la I.E. Santa Magdalena Sofía, Chiclayo-2021 | 429 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 23 | 
| June 2025 | 16 | 
| July 2025 | 65 | 
| August 2025 | 11 | 
| September 2025 | 2 | 
| October 2025 | 1 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_BalderaCoronelMedali.pdf(legacy) | 233 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 275 | 
| United States | 107 | 
| Sweden | 9 | 
| Australia | 7 | 
| China | 6 | 
| Spain | 4 | 
| Vietnam | 3 | 
| Argentina | 2 | 
| Germany | 2 | 
| France | 2 | 
| Mexico | 2 | 
| Ukraine | 2 | 
| Belgium | 1 | 
| Colombia | 1 | 
| Ireland | 1 | 
| India | 1 | 
| Iran | 1 | 
| South Korea | 1 | 
| Mongolia | 1 | 
| Paraguay | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 270 | 
| San Ramon | 28 | 
| Louisville | 13 | 
| Menlo Park | 12 | 
| Redwood City | 10 | 
| San Diego | 5 | 
| Stockholm | 5 | 
| Beijing | 4 | 
| Berkeley | 4 | 
| Hanoi | 3 | 
| Matawan | 3 | 
| Andover | 2 | 
| Ann Arbor | 2 | 
| Norwalk | 2 | 
| Shanghai | 2 | 
| Zaragoza | 2 | 
| Anaheim | 1 | 
| Boardman | 1 | 
| Cupertino | 1 | 
| Dickson | 1 | 
| Durham | 1 | 
| Fairfield | 1 | 
| Getafe | 1 | 
| Granada | 1 | 
| Magdalena Del Mar | 1 | 
| Mountain View | 1 | 
| Mumbai | 1 | 
| Portland | 1 | 
| Poza Rica | 1 | 
| Sacramento | 1 | 
| Seoul | 1 | 
| Simi Valley | 1 | 
| Suipacha | 1 | 
| Sükhbaatar | 1 | 
| Timboon | 1 | 
| Tlalnepantla | 1 | 
| Tumbes | 1 | 
| Tustin | 1 | 
| Umeå | 1 | 
| Zarate | 1 | 
