Estadísticas de Depresión y factores asociados en embarazadas durante la pandemia Covid-19 Lambayeque, 2020
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Depresión y factores asociados en embarazadas durante la pandemia Covid-19 Lambayeque, 2020 | 1347 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 24 | 
| June 2025 | 23 | 
| July 2025 | 54 | 
| August 2025 | 8 | 
| September 2025 | 21 | 
| October 2025 | 16 | 
| November 2025 | 0 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_AponteVillacortaMaria.pdf(legacy) | 1486 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 792 | 
| United States | 273 | 
| Mexico | 35 | 
| Argentina | 28 | 
| Colombia | 23 | 
| Sweden | 20 | 
| Brazil | 19 | 
| Ecuador | 17 | 
| Hong Kong SAR China | 14 | 
| Ireland | 12 | 
| Spain | 11 | 
| Chile | 10 | 
| Dominican Republic | 10 | 
| China | 8 | 
| Panama | 7 | 
| Australia | 5 | 
| Venezuela | 5 | 
| Netherlands | 4 | 
| Costa Rica | 3 | 
| Guatemala | 3 | 
| Paraguay | 3 | 
| Uruguay | 3 | 
| Vietnam | 3 | 
| Germany | 2 | 
| Puerto Rico | 2 | 
| Belgium | 1 | 
| Switzerland | 1 | 
| Cape Verde | 1 | 
| United Kingdom | 1 | 
| Iran | 1 | 
| South Korea | 1 | 
| Mongolia | 1 | 
| Nicaragua | 1 | 
| Turkey | 1 | 
| Ukraine | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 650 | 
| Redwood City | 49 | 
| San Ramon | 32 | 
| Mountain View | 19 | 
| Cambridge | 16 | 
| Mexico | 15 | 
| Ashburn | 14 | 
| Stockholm | 14 | 
| Louisville | 13 | 
| Rímac | 11 | 
| Santo Domingo | 10 | 
| Menlo Park | 8 | 
| Ann Arbor | 7 | 
| Buenos Aires | 7 | 
| Guayaquil | 7 | 
| Bogotá | 6 | 
| El Jato | 6 | 
| Ibagué | 6 | 
| Providencia | 6 | 
| Quito | 6 | 
| Umeå | 6 | 
| Beijing | 4 | 
| California | 4 | 
| Hidalgo | 4 | 
| Madrid | 4 | 
| Mar Del Plata | 4 | 
| Matawan | 4 | 
| Arequipa | 3 | 
| Chiclayo | 3 | 
| Chimbote | 3 | 
| Guatemala City | 3 | 
| Hanoi | 3 | 
| Loja | 3 | 
| Medellín | 3 | 
| Montevideo | 3 | 
| Pucallpa | 3 | 
| Santiago | 3 | 
| Ancash | 2 | 
| Bella Vista | 2 | 
| Caguas | 2 | 
| Cali | 2 | 
| Culiacán | 2 | 
| Cusco | 2 | 
| Dearborn | 2 | 
| Faro | 2 | 
| Formosa | 2 | 
| Guadalajara | 2 | 
| Ica | 2 | 
| Lewes | 2 | 
| Panama | 2 | 
| Paucarbamba | 2 | 
| Puebla | 2 | 
| Sacramento | 2 | 
| Shanghai | 2 | 
| Valencia | 2 | 
| Andover | 1 | 
| Avellaneda | 1 | 
| Barcelona | 1 | 
| Cajamarca | 1 | 
| Cartagena | 1 | 
| Casma | 1 | 
| Chalco De Díaz Covarrubias | 1 | 
| Chepén | 1 | 
| Coatzacoalcos | 1 | 
| Cuauhtémoc | 1 | 
| Cuenca | 1 | 
| Distrito Federal | 1 | 
| Dublin | 1 | 
| Fairfield | 1 | 
| Guangzhou | 1 | 
| Harwood Heights | 1 | 
| Heredia | 1 | 
| Hospitalet De Llobregat | 1 | 
| Juárez | 1 | 
| La Laguna | 1 | 
| Linares | 1 | 
| Littleton | 1 | 
| Los Polvorines | 1 | 
| Magdalena Del Mar | 1 | 
| Managua | 1 | 
| Maracay | 1 | 
| Mazatlán | 1 | 
| Mogi-guaçu | 1 | 
| Moquegua | 1 | 
| Norwalk | 1 | 
| Oakland | 1 | 
| Oaxaca | 1 | 
| Paulista | 1 | 
| Portland | 1 | 
| Posadas | 1 | 
| Quilmes | 1 | 
| Rota | 1 | 
| Saddle Brook | 1 | 
| San Diego | 1 | 
| San Fernando | 1 | 
| San Francisco | 1 | 
| San José | 1 | 
| San Lorenzo | 1 | 
| San Luis | 1 | 
| San Nicolás De Los Garza | 1 | 
