Estadísticas de La comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de educación primaria
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de educación primaria | 972 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 80 |
| June 2025 | 130 |
| July 2025 | 110 |
| August 2025 | 39 |
| September 2025 | 116 |
| October 2025 | 130 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TL_TejadaSanchezRonald.pdf(legacy) | 546 |
| Reporte de turnitin.pdf(legacy) | 51 |
| Autorización.pdf(legacy) | 51 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 855 |
| United States | 66 |
| Australia | 6 |
| Argentina | 5 |
| Vietnam | 5 |
| China | 4 |
| Cuba | 3 |
| Sweden | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| Mongolia | 2 |
| Mexico | 2 |
| Colombia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 849 |
| San Ramon | 22 |
| Menlo Park | 12 |
| Hanoi | 5 |
| La Habana | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Falls Church | 2 |
| Louisville | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Suipacha | 2 |
| Sükhbaatar | 2 |
| Toledo | 2 |
| Tumbes | 2 |
| Andover | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Caracas | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Durham | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Federal | 1 |
| Kewarra Beach | 1 |
| Miami | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Portland | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Raleigh | 1 |
| San Rafael | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Tustin | 1 |
