Análisis de los riesgos en los procesos bajo el modelo COSO I para determinar la eficiencia de la gestión operativa de la empresa Transporte Chiclayo S.A. Periodo 2021
| dc.contributor.advisor | Campos Diaz, Rosita Catherine | |
| dc.contributor.author | Ayasta Farro, Ellus Eliana | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Ayasta Farro, Ellus Eliana | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-19T14:06:02Z | |
| dc.date.available | 2025-06-19T14:06:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La globalización hace que las empresas en la actualidad estén inmersas en un entorno hostil y de alta competitividad, lo cual trae consigo la incorporación de un nivel alto de tecnología, aumento en el número de ventas y de empleados, en donde cada una de estas variables origina cierto nivel de complejidad en sus actividades diarias, teniendo que enfrentar mayores desafíos y riesgos, que en los procesos operativos de las empresas deben ser eficientes y actualmente no lo son. Las empresas de transporte de carga hoy en día por una mala gestión operativa las organizaciones provocan un aumento de costos innecesarios, por ello sufren económicamente y por otra parte tomar una mala decisión es el lo primero que nos lleva hacia el fracaso. Es por ello que el presente trabajo de investigación es importante para la creación de una cultura de aplicación y monitoreo de procesos operativos, realizados por sus funcionarios y colaboradores, igualmente permitirá optimizar la gestión operativa, mejorando la eficiencia de los procesos y brindando información oportuna de las deficiencias que ameritan nuevas estrategias y/o cambio de procedimientos, con el fin de administrar los recursos racionalmente y proporcionar indicadores a la gerencia para una adecuada toma de decisiones en el beneficio del crecimiento de la organización, basada en el cumplimiento de sus objetivos y metas. | es_PE |
| dc.description.abstract | Globalization means that companies are currently immersed in a hostile and highly competitive environment, which brings with it the incorporation of a high level of technology, an increase in the number of sales and employees, where each of these variables causes a certain level of complexity in their daily activities, having to face greater challenges and risks, which in the operating processes of companies must be efficient and currently are not. Cargo transportation companies today due to poor operational management, organizations cause an increase in unnecessary costs, for this reason they suffer financially and, on the other hand, making a bad decision is the first thing that leads us to failure. That is why this research work is important for the creation of a culture of application and monitoring of operational processes, carried out by its officials and collaborators, it will also allow optimizing operational management, improving the efficiency of processes and providing timely information on the deficiencies that warrant new strategies and/or change of procedures, in order to manage resources rationally and provide indicators to management for adequate decision-making for the benefit of the growth of the organization, based on the fulfillment of its objectives and goals. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Ayasta Farro, E. E. (2025). Análisis de los riesgos en los procesos bajo el modelo COSO I para determinar la eficiencia de la gestión operativa de la empresa Transporte Chiclayo S.A. Periodo 2021 [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de Tesis USAT. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU008348 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/8702 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Gestión empresarial | |
| dc.subject | Logística | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.subject | Business management | |
| dc.subject | Logistics | |
| dc.subject | Decision making | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Análisis de los riesgos en los procesos bajo el modelo COSO I para determinar la eficiencia de la gestión operativa de la empresa Transporte Chiclayo S.A. Periodo 2021 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 45285822 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2894-9766 | |
| renati.author.dni | 71338548 | |
| renati.discipline | 41100038 | es_PE |
| renati.juror | Beltran Portilla, Flor de Maria | |
| renati.juror | Perez Rios, Cynthia Katherine | |
| renati.juror | Campos Diaz, Rosita Catherine | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
| usat.linea | Gestión empresarial e innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_AyastaFarroEllus.pdf
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 12.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
