La relación entre la innovación percibida y el e-CRM del servicio de banca BCP, Chiclayo 2021
| dc.contributor.advisor | Diaz Rios, Diogenes Jesus | |
| dc.contributor.author | Palomino Mijahuanca, Karla Patricia | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Palomino Mijahuanca, Karla Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-14T16:38:59Z | |
| dc.date.available | 2023-08-14T16:38:59Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Debido a los cambios constantes en el entorno empresarial y en las exigencias de los clientes, establecer los aspectos que generan percepción de innovación en cuanto a las entidades financieras se ha convertido en un elemento crítico. Por ello, el objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre la innovación percibida y el e-CRM del servicio de banca BCP en Chiclayo. El estudio se planteó con un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional y de diseño no experimental. Se abordó a una muestra de 385 clientes del banco BCP a quienes se ubicó utilizando un muestreo no probabilístico por conveniencia. Los hallazgos refieren relación directa entre la innovación percibida y el e-CRM, siendo las dimensiones con mayor correlación, la satisfacción web, el nivel de personalización y la integración de canales, resultados que colocan al cliente como protagonista de las actividades de innovación del banco. Dichos resultados evidencian la importancia que tienen las actividades de innovación tecnológica en la entidad financiera al mejorar la experiencia del cliente y brindarle un servicio seguro y cómodo a través de las aplicaciones que pone a su disposición. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Palomino, K. P. (2023). La relación entre la innovación percibida y el e-CRM del servicio de banca BCP, Chiclayo 2021 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU005989 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6274 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Comercio electrónico | |
| dc.subject | Consumidores | |
| dc.subject | Satisfacción | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | La relación entre la innovación percibida y el e-CRM del servicio de banca BCP, Chiclayo 2021 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 18098796 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0955-7994 | |
| renati.author.dni | 75126098 | |
| renati.discipline | 41300002 | es_PE |
| renati.juror | Barreto Pérez, Dany Jamnier German | |
| renati.juror | Aguilar Amaya. Nelly Yolanda | |
| renati.juror | Diaz Rios, Diogenes Jesus | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
| usat.linea | Gestión empresarial e innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_PalominoMijahiancaKarla.pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
