Google Classroom y la mejora de la comprensión lectora en estudiantes de primaria de la I.E. 11501, Pomalca, 2022
| dc.contributor.advisor | Campos Ugaz, Osmer Agustin | |
| dc.contributor.author | Sanchez Huaman de Morales, Joanne Beldad | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Sanchez Huaman de Morales, Joanne Beldad | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-18T18:00:30Z | |
| dc.date.available | 2022-10-18T18:00:30Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito demostrar la influencia que produce la plataforma Google Classroom en la comprensión lectora de estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. 11501, Pomalca, 2022. En este sentido, se utilizó el diseño de investigación experimental con un grupo experimental y un grupo control a quienes se les aplicó una preprueba y posprueba, con una muestra intencional, conformada por 24 sujetos. El instrumento empleado fue una prueba de comprensión lectora, la cual cuenta con valorización alta en criterios de validez y confiabilidad. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que se comprobó que la comprensión lectora mejoró después de la aplicación de la herramienta digital, por lo tanto, se aprobó la hipótesis alterna. En este sentido, la propuesta que se encontró constituida por 8 sesiones en la que se desarrollaron 5 actividades de aprendizaje, demostró su eficacia en el desarrollo de la comprensión lectora. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Sanchez, J. B. (2022). Google Classroom y la mejora de la comprensión lectora en estudiantes de primaria de la I.E. 11501, Pomalca, 2022 (tesis de maestría). Recuperada de URL | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU004946 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5189 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Comprensión lectora | |
| dc.subject | Internet en la enseñanza | |
| dc.subject | Escolares | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Google Classroom y la mejora de la comprensión lectora en estudiantes de primaria de la I.E. 11501, Pomalca, 2022 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 16774374 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3876-6605 | |
| renati.author.dni | 26644778 | |
| renati.discipline | 12400968 | es_PE |
| renati.juror | Bravo Larrea, Yen | |
| renati.juror | Ruiz Alvarado, Rogelio | |
| renati.juror | Campos Ugaz, Osmer Agustin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Informática Educativa y Tecnologías de la Información y Comunicación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Informática Educativa y Tecnologías de la Información y Comunicación | es_PE |
| usat.linea | Talento humano y liderazgo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TM_SanchezHuamanDeMoralesJoanne.pdf
- Tamaño:
- 5.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
