Adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad y calidad de vida de pacientes con VIH/sida del Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo-Perú, 2011
| dc.contributor.advisor | León Jiménez, Franco Ernesto | es_PE |
| dc.contributor.author | Rivas Muro, Jorge Mauricio | |
| dc.contributor.author | Cavero Ramírez, Rosa Mercedes | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Cavero Ramírez, Rosa Mercedes | |
| dc.creator | Cavero Ramírez, Rosa Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-17T17:24:25Z | es_PE |
| dc.date.available | 2016-11-17T17:24:25Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: determinar la relación entre adherencia al Targa y calidad de vida en pacientes con VIH/sida del Hospital Regional Docente Las Mercedes (HRDLM). Material y métodos: estudio trasversal descriptivo, muestreo probabilístico consecutivo; muestra de 80 pacientes, obtenida mediante epidat versión 3.1, con nivel de confianza de 95% , precisión de 5% y prevalencia esperada de 50%. Se usaron los instrumentos: Medical Outcomes Study HIV Health survey (MOS-HIV) y el Cuestionario de Evaluación de la Adhesión al Tratamiento Antirretroviral (CEAT-VIH). Se calcularon razones de prevalencia, intervalos de confianza y valores p. Se usó la prueba estadística de Chi2; se utilizó SPSS versión 15. Se firmó un consentimiento informado. Resultados: se encontró una tasa de rechazo de 3,75%. La media de edad fue de 34 +/-10,6 años; 50 (63%) fueron varones y 30 (37%) mujeres; el 13 (16%) tuvieron estudios superiores, 36 (45%) secundaria completa y 30 (38%) sólo primaria. La adherencia al Targa fue estricta en 30 % e insuficiente en 25 %; la calidad de vida predominantemente fue buena, en la dimensión física y mental, 80% y 77,5 % respectivamente; la dimensión más afectada fue la del dolor; se halló asociación entre calidad de vida física y mental y adherencia al Targa: p: 0,03 y 0,04, respectivamente con IC95%. Conclusiones: existe relación, entre adherencia al Targa y calidad de vida en los pacientes del HRDLM, predominando el grado de adherencia adecuado, y buena calidad de vida, tanto en su dimensión mental como física. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Rivas J, Cavero R. Adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad y calidad de vida de pacientes con VIH/sida del Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo-Perú, 2011 [Tesis]. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2013. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU000071 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/286 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Terapia antirretroviral altamente activa | es_PE |
| dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
| dc.subject | VIH | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
| dc.title | Adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad y calidad de vida de pacientes con VIH/sida del Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo-Perú, 2011 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 08886504 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9418-3236 | es_PE |
| renati.author.dni | 44800236 | |
| renati.discipline | 912016 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Medicina | es_PE |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_Rivas_Muro_Jorge.pdf
- Tamaño:
- 235.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
