Fun math para contribuir en el desarrollo de aprendizajes en el área de matemática en estudiantes del primer grado de educación primaria, Chiclayo - 2020
| dc.contributor.advisor | Aguinaga Doig, Silvia Georgina | es_PE | 
| dc.contributor.author | Tapia Diaz, Karen Oxana | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE | 
| dc.creator | Tapia Diaz, Karen Oxana | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-19T14:52:53Z | |
| dc.date.available | 2022-07-19T14:52:53Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, los esfuerzos tienden a plantear estrategias en el ámbito escolar que estén en la vanguardia del entorno actual de los educadores y educandos. En este contexto se realizó una investigación con el objetivo diseñar un programa Fun math, estrategias lúdicas para contribuir en el desarrollo de los aprendizajes en el área de matemática en una institución educativa de Chiclayo 2020.La investigación es cuantitativa de tipo no experimental con un diseño descriptivo-propositivo, cuya muestra es de 18 estudiantes; seleccionada mediante el muestreo no probabilístico intencional, a quienes se aplicó una adaptación test de evaluación matemática temprana Utrecht versión-C. Como resultado se obtuvo que el programa Fun math tiene validez, con un puntaje total de 81%; ubicados en la escala de valoración muy alta, obtenidos mediante la evaluación de juicios de expertos. En conclusión, la estrategia del juego como son: los psicomotores, cognitivos y sociales ayudarían a mejorar aprendizajes de comparación, clasificación, correspondencia y seriación en estudiantes del primer grado de educación primaria. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.identifier.citation | Tapia, K. O. (2021). Fun math para contribuir en el desarrollo de aprendizajes en el área de matemática en estudiantes del primer grado de educación primaria, Chiclayo - 2020 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | es_PE | 
| dc.identifier.other | RTU004663 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4890 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.subject | Matemáticas | es_PE | 
| dc.subject | Escolares | es_PE | 
| dc.subject | Educación primaria | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE | 
| dc.title | Fun math para contribuir en el desarrollo de aprendizajes en el área de matemática en estudiantes del primer grado de educación primaria, Chiclayo - 2020 | es_PE | 
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 16712340 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6747-5375 | es_PE | 
| renati.author.dni | 75966660 | |
| renati.discipline | 112016 | es_PE | 
| renati.juror | Campos Ugaz, Osmer Agustín | es_PE | 
| renati.juror | Barrantes Castañeda, Julia Vanessa | es_PE | 
| renati.juror | Aguinaga Doig, Silvia Georgina | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Humanidades | es_PE | 
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE | 
| usat.linea | Talento humano y liderazgo | es_PE | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - TL_TapiaDiazKaren.pdf
 - Tamaño:
 - 985.51 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.67 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
