Mejora del proceso productivo de la fábrica de ladrillos Tayson SAC para aumentar la productividad
| dc.contributor.advisor | Baca Lopez, Marcos Gregorio | |
| dc.contributor.author | Santa Cruz Mendoza, Shannen Nicolle | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Santa Cruz Mendoza, Shannen Nicolle | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-18T14:54:01Z | |
| dc.date.available | 2024-01-18T14:54:01Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se pretende aumentar la productividad de la empresa Tayson SAC, puesto que presenta una baja productividad de mano de obra, con 73324 und.mes/operario, aparte de ello, el 53.33% de sus actividades no agregan valor al producto, el 29.40% de su capacidad no está siendo aprovechada y 23% de su producción total es descartada. Para esto se planteó como objetivo proponer una mejora para el proceso productivo del ladrillo pandereta a fin de incrementar la productividad de la empresa, a fin de lograr este objetivo primero se diagnosticó la situación actual, luego se pretende aplicaron las herramientas RPA y SMED de la metodología Lean Manufacturing, y se simularon en el software ProModel las propuestas, eligiéndose la mejor y por último se realizó una evaluación económica-financiera de la propuesta. Ras la aplicación de la mejora la productividad aumentó en un 12.14% con una inversión total de S/. 7 850. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | S. N. Santa Cruz Mendoza. "Mejora del proceso productivo de la fábrica de ladrillos Tayson SAC para aumentar la productividad," trabajo de investigación, Fac. de Ingienería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU006630 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6932 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Industria ladrillera | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Métodos de simulación | |
| dc.subject | Producción eficiente | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Mejora del proceso productivo de la fábrica de ladrillos Tayson SAC para aumentar la productividad | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 17805248 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4741-0122 | |
| renati.author.dni | 70586173 | |
| renati.discipline | 72200109 | es_PE |
| renati.juror | Baca Lopez, Marcos Gregorio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_PE |
| usat.linea | Gestión e innovación de procesos industriales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TIB_SantaCruzMendozaShannenNicolle.pdf
- Tamaño:
- 699.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de Turnitin.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
