Propuesta de plan de comunicación digital para mejorar la imagen corporativa del consultorio Centro Oftalmológico del Norte
| dc.contributor.advisor | Torres Mirez, Karl Friederick | es_PE |
| dc.contributor.author | Soto Odar, Mariana | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Soto Odar, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T14:11:03Z | |
| dc.date.available | 2025-05-21T14:11:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivos específicos, diagnosticar la percepción actual de la imagen corporativa, identificar las ventajas diferenciales y diseñar un plan de comunicación digital del Centro Oftalmológico del Norte. La tesis se desarrolló mediante una metodología cualitativa que incluyó entrevistas semiestructuradas con expertos en marketing digital, así como una revisión de artículos científicos sobre construcción de imagen corporativa; esto reveló que, si bien el centro oftalmológico es reconocido por la calidad de su atención y el servicio personalizado que ofrece, existen deficiencias en la representación gráfica de su imagen corporativa, como ausencia de un logotipo y falta de una misión y visión. Estas carencias limitaron el reconocimiento de la marca entre los jóvenes. Se concluyó que es fundamental implementar un plan de comunicación digital que integre elementos visuales y un mensaje claro. El plan propuesta incluyó estrategias de contenido adaptadas a las preferencias de la audiencia juvenil, el uso y una gestión eficiente de las redes sociales, lo que permitió no solo mejorar la percepción de la marca, sino tambié | es_PE |
| dc.description.abstract | The specific objectives of the research were to diagnose the current perception of the corporate image, identify the differential advantages and design a digital communication plan for the Centro oftalmológico del norte. The thesis was developed using a qualitative methodology that included semi-structured interviews with experts in digital marketing, as well as a review of scientific articles on corporate image construction; This revealed that, although the ophthalmology center is recognized for the quality of its care and the personalized service it offers, there are deficiencies in the graphic representation of its corporate image, such as the absence of a logo and lack of a mission and vision. These shortcomings limited brand recognition among young people. It was concluded that it is essential to implement a digital communication plan that integrates visual elements and a clear message. The proposed plan included content strategies adapted to the preferences of the youth audience, the use and efficient management of social networks, which allowed not only to improve the perception of the brand, but also to continually optimize the results to ensure its success over time. long term in the market. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Soto Odar, M. (2025). Propuesta de plan de comunicación digital para mejorar la imagen corporativa del consultorio Centro Oftalmológico del Norte [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de Tesis USAT. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU008213 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/8560 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Imagen de marca | es_PE |
| dc.subject | Marketing | es_PE |
| dc.subject | Jóvenes | es_PE |
| dc.subject | Brand image | es_PE |
| dc.subject | Marketing | es_PE |
| dc.subject | Youth | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | es_PE |
| dc.title | Propuesta de plan de comunicación digital para mejorar la imagen corporativa del consultorio Centro Oftalmológico del Norte | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 46710220 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6623-936X | es_PE |
| renati.author.dni | 76760781 | |
| renati.discipline | 322026 | es_PE |
| renati.juror | Vidaurre Nieto, Cecilia Lourdes | es_PE |
| renati.juror | Otiniano Castillo, Lorella Priscila | es_PE |
| renati.juror | Torres Mirez, Karl Friederick | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Comunicación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación | es_PE |
| usat.linea | Innovación en comunicación y desarrollo humano | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_SotoOdarMariana.pdf
- Tamaño:
- 4.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 10.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
