Propuesta de mejora de la gestión de quejas y reclamos en la empresa Cineplanet, Chiclayo
| dc.contributor.advisor | Martel Acosta, Rafael | |
| dc.contributor.author | Guerrero Rosillo, Shirley Briggite | |
| dc.contributor.author | Trujillo Perea, Fátima de Jesús | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Trujillo Perea, Fátima de Jesús | |
| dc.creator | Trujillo Perea, Fátima de Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-17T14:32:42Z | es_PE |
| dc.date.available | 2016-11-17T14:32:42Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Hoy en día las organizaciones van perdiendo el enfoque que deben tener respecto a la calidad permanente en su producto, procesos, actividades y servicios a brindar; eso debido a que no tienen dentro de sus objetivos principales dirigir todos sus esfuerzos y actividades hacia sus clientes. Las consecuencias de la falta de preocupación y descuido de las empresas se ven reflejadas en la perdida de dinero, y de la fidelización de sus clientes, por eso es de vital importancia conocer de cerca las necesidades, percepciones e incomodidades de los clientes; y recibir con agrado las quejas y reclamos que manifiesten de nuestro producto o servicio. Es por ello que este trabajo de investigación tiene como objetivo principal generar una propuesta de mejora en la gestión de quejas y reclamos para la empresa Cineplanet Chiclayo, con la finalidad de mejorar su gestión en cuanto al tratamiento de las quejas y reclamos, su servicio, y por ende lograr mejoras para sus clientes, esto con ayuda del ISO 10002, un ISO específico que se encarga del estudio de la gestión de quejas y reclamos. Esta investigación es de tipo descriptiva, no experimental ya que se centrará en describir, comprender e interpretar el porqué de hechos no observables directamente como: opiniones, pensamientos que se obtendrá por parte de las personas involucradas y encargadas de llevar a cabo dicha gestión; así como de analizar cuál es el nivel o estado de diversas variables estudiadas. Se contó con 3 tipos de muestras: la primera está conformada por 385 clientes que hayan tenido por lo menos una manifestación de queja en la empresa, a la cual se le realizará un cuestionario; la segunda está conformada por 15 clientes escogidos del libro de reclamaciones de la empresa, a los que se les realizará entrevistas; y la tercera conformado por 15 colaboradores de la empresa entre el nivel estratégico y operativo, a los que también se les realizará entrevistas. Para el correcto procesamiento y análisis de datos se contó con la ayuda de programas como el Microsoft Office (Excel) y de técnicas de análisis estadístico como SPP. De esta manera se obtuvo como resultado que la empresa Cineplanet cuenta con un deficiente tratamiento de las quejas y reclamos, encontrando así que sus clientes se encuentran insatisfechos en cuanto a la gestión que llevan a cabo de sus quejas y reclamos, y frente a la falta de compromiso que presentan la empresa Cineplanet Chiclayo para darle solución a estas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Guerrero, S. B. y Trujillo, F. (2014). Propuesta de mejora de la gestión de quejas y reclamos en la empresa Cineplanet, Chiclayo (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU000385 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/71 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Satisfacción del cliente | |
| dc.subject | Reclamaciones de consumo | |
| dc.subject | Servicio al cliente | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Propuesta de mejora de la gestión de quejas y reclamos en la empresa Cineplanet, Chiclayo | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 40701866 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7067-8632 | |
| renati.author.dni | 71122552 | |
| renati.author.dni | 47247085 | |
| renati.discipline | 41300002 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_GuerreroRosilloShirley_TrujilloPereaFatima.pdf
- Tamaño:
- 3.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
