Mejora de la gestión de residuos sólidos municipales en el distrito de San José
| dc.contributor.advisor | Zegarra Gonzalez, Edith Anabelle | |
| dc.contributor.author | Fiestas Kong, Luis Fernando | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Fiestas Kong, Luis Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-23T18:36:14Z | |
| dc.date.available | 2021-12-23T18:36:14Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La municipalidad del Distrito de San José aborda problemas en su gestión, específicamente en la gestión de los residuos sólidos, ya que no cumplen con lo programado en su plan, esto genera la acumulación de basura, el desorden y la falta de limpieza en el distrito. La presente investigación se desarrolló con el objetivo de proponer una mejora en la gestión de los residuos sólidos municipales en el distrito de San José. Como metodología se analizó todas las etapas de la gestión para luego proponer mejoras que permitan obtener una mejor gestión. Como resultado se plantearon 7 programas, donde se incluye la capacitación, sensibilización, segregación de residuos, almacenamiento, servicio de barrido, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos. Como conclusión se tuvo que se logró mejorar la gestión de los residuos sólidos de la municipalidad del distrito, además se eliminaron los puntos críticos y se logró aumentar la cobertura del servicio de barrido, también se incrementó la participación de los pobladores y se logró capacitar tanto al personal administrativo como a los pobladores; por último se obtuvo un valor actual neto de S/ 90 323,56 y una tasa interna de retorno del 17%, con un costo beneficio de 1,05, haciendo viable estas mejorar. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | L. F. Fiestas, “Mejora de la gestión de residuos sólidos municipales en el distrito de San José,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2021. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU004001 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4171 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Gestión de residuos | |
| dc.subject | Municipalidades | |
| dc.subject | Lambayeque (Perú) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.07.00 | |
| dc.title | Mejora de la gestión de residuos sólidos municipales en el distrito de San José | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 40027783 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6204-7379 | |
| renati.author.dni | 77080654 | |
| renati.discipline | 72200109 | es_PE |
| renati.juror | Peche Cieza, Diana | |
| renati.juror | Maxe Malca, María Raquel | |
| renati.juror | Zegarra Gonzalez, Edith Anabelle | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo productivo y competitividad |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_FiestasKongLuis.pdf
- Tamaño:
- 3.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
