Estudio sobre la influencia de la aplicación de cepas bacterianas como aditivo ante la presencia de fisuras en el concreto en Latinoamérica
| dc.contributor.advisor | Gamarra Uceda, Héctor Augusto | es_PE | 
| dc.contributor.author | Araujo Huaman, Georck Bagner | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE | 
| dc.creator | Araujo Huaman, Georck Bagner | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-02T18:01:33Z | |
| dc.date.available | 2021-12-02T18:01:33Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar el estado de conocimiento acerca de la influencia de la aplicación de cepas bacterias como aditivo ante la presencia de fisuras en el concreto en Latinoamérica, así como también se enlista las cepas bacterianas analizadas y la influencia en las propiedades de resistencia (resistencia a la compresión y resistencia a la flexión) y durabilidad (tamaño de las fisuras) del concreto. Se concluyó que las cepas de Bacillus Firmus, Paenibacillus Lactis, Bacillus Subtilis, Bacillus Pseudofirmus y Bacillus Cohnii pueden ser empleadas como aditivo bacteriano ya que se han obtenido resultados favorables para el concreto; dentro de las conclusiones más relevantes se tiene que las cepas de Paenibacillus Lactis han permitido sellar fisuras de hasta 2mm de ancho. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.identifier.citation | G. B. Araujo, “Estudio sobre la influencia de la aplicación de cepas bacterianas como aditivo ante la presencia de fisuras en el concreto en Latinoamérica,” Bachiller, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2020. [En línea]. Disponible en: | es_PE | 
| dc.identifier.other | RTU003872 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4042 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.subject | Hormigón | es_PE | 
| dc.subject | Aditivos | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE | 
| dc.title | Estudio sobre la influencia de la aplicación de cepas bacterianas como aditivo ante la presencia de fisuras en el concreto en Latinoamérica | es_PE | 
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 16678515 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3653-1394 | es_PE | 
| renati.author.dni | 74377808 | |
| renati.discipline | 732026 | es_PE | 
| renati.juror | Gamarra Uceda, Héctor Augusto | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE | 
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil Ambiental | es_PE | 
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica | es_PE | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - TIB_AraujoHuamanGeorck.pdf
 - Tamaño:
 - 563.01 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.67 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
