El work engagement y la intención de rotación de los colaboradores de la empresa de Transportes N&V SAC
| dc.contributor.advisor | Arbulú Ballesteros, Marco Agustín | |
| dc.contributor.author | Ayala Fernández, Vania Lizbeth | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Ayala Fernández, Vania Lizbeth | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-09T16:25:10Z | es_PE |
| dc.date.available | 2018-10-09T16:25:10Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La investigación presenta un estudio que analizó el work engagemet y su influencia sobre la intención de rotación de los colaboradores de la empresa de Transporte N&V SAC, se tomó una muestra de 50 colaboradores que respondieron a un cuestionario diseñado, adaptado y elaborado para medir las dimensiones en estudio; el tipo de investigación tuvo un enfoque cuantitativo de nivel correlacional. El objetivo es determinar la influencia del work engagement sobre la intención de rotación de los colaboradores de la empresa de Transportes N&V SAC. Para eso se realizaron las pruebas estadísticas correspondientes y se mostraron los resultados de forma descriptiva, correlacional y de causalidad. Los resultados indicaron que la dimensión Absorción, así como Vigor influyen en la intención de rotación mientras que la dimensión Dedicación no. Se concluye que la empresa debe trabajar en aspectos más psicológicos con los colaboradores con la intención de encontrar aspectos internos que permitan relacionarlos mejor al trabajo. Estos resultados invitan a una revisión profunda del modelo conceptual estudiado que puede ser aplicado para otro tipo de organizaciones que padezcan problemas similares encontrados en el presente estudio. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Ayala, V. (2018). El work engagement y la intención de rotación de los colaboradores de la empresa de Transportes N&V SAC (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU001347 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/1415 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Rotación | |
| dc.subject | Trabajadores | |
| dc.subject | Satisfacción en el trabajo | |
| dc.subject | Empresas de transporte | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | El work engagement y la intención de rotación de los colaboradores de la empresa de Transportes N&V SAC | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 16756158 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7940-7580 | |
| renati.author.dni | 47312764 | |
| renati.discipline | 41300002 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_ AyalaFernandezVania.pdf
- Tamaño:
- 938.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
