Diseño de la trocha carrozable San Francisco-Chontabamba-Lascan, distrito de Conchán, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, 2022
| dc.contributor.advisor | Rojas Oblitas, Joaquin Hernan | |
| dc.contributor.author | Perez Rios, Henry Johel | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Perez Rios, Henry Johel | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-15T16:36:47Z | |
| dc.date.available | 2023-08-15T16:36:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Mediante la presente tesis se plantea el diseño una trocha carrozable, que beneficiara los caseríos de San Francisco, Chontabamba y Lascan ubicadas en el distrito de Conchan, provincia de Chota en la región de Cajamarca. Por consiguiente, se ha llevado a cabo todos los estudios de ingeniería propios de una carretera, teniendo como base los manuales vigentes publicados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Según la clasificación por demanda, la carretera se le diseñara como una trocha carrozable, con un ancho de calzada 4 metros y con plazoletas cada 500 metros. La longitud de apertura es de 14.69 kilómetros, la cual será mejorado con afirmado. La vía contara con obras de arte, cuyo propósito es facilitar el drenaje de las aguas de lluvia, y en efecto mantener y prolongar su vida útil. Finalmente, mediante el estudio de impacto ambiental, se analizó los posibles impactos positivos y negativos que generara la puesta en marcha de este proyecto. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | H. J. Perez, “Diseño de la trocha carrozable San Francisco-Chontabamba-Lascan, distrito de Conchán, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, 2022,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU006005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6290 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Caminos | |
| dc.subject | Ingeniería | |
| dc.subject | Carreteras | |
| dc.subject | Evaluación de impacto ambiental | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Diseño de la trocha carrozable San Francisco-Chontabamba-Lascan, distrito de Conchán, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, 2022 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 06435241 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6521-0215 | |
| renati.author.dni | 47408880 | |
| renati.discipline | 73200786 | es_PE |
| renati.juror | Carranza Cieza, Segundo Guillermo | |
| renati.juror | Cachay Lazo, Cesar Eduardo | |
| renati.juror | Rojas Oblitas, Joaquin Hernan | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil Ambiental | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_PerezRiosHenry.pdf
- Tamaño:
- 44.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 33.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
