La imagen corporativa y su efecto en la impresión global de los clientes de una reconocida financiera chiclayana al 2018
| dc.contributor.advisor | Gamarra Flores, Carla Ethel | es_PE |
| dc.contributor.author | Bravo López, Jenny Aracely | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Bravo López, Jenny Aracely | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-01T22:37:56Z | es_PE |
| dc.date.available | 2020-07-01T22:37:56Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La imagen corporativa y la impresión que el cliente tenga de ella, se ha convertido en una necesidad por parte de las empresas, en especial la entidad financiera chiclayana, la cual viene observando que sus clientes en ocasiones ya no renuevan algunos de los productos ofrecidos partiendo de ahí, la presente investigación tiene como finalidad determinar la influencia de la imagen corporativa y su efecto en la impresión global y como objetivos específicos determinar la imagen corporativa, la impresión global, la influencia de la localización, personal, responsabilidad social y la justicia de precios y su impacto en la impresión global. Para alcanzar el objetivo se utilizó como instrumento de estudio, el cuestionario, a través de la técnica de la encuesta en escala de Likert aplicado a una población de 9841 clientes y una muestra conformada por 370 de ellos, elegidos aleatoriamente del cual cuenta la reconocida financiera de la ciudad de Chiclayo. El cuestionario usado se basa en cinco dimensiones; localización, personal, responsabilidad social, justicia en precios e impresión global. Los resultados obtenidos demuestran con mayor influencia a la dimensión Personal 4.01 y la dimensión con menor influencia fue la localización 3.01. Como sabemos las transacciones bancarias son largas y esto sumando a las pocas sucursales genera una mala percepción e insatisfacción entre los clientes. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Bravo, J. (2019). La imagen corporativa y su efecto en la impresión global de los clientes de una reconocida financiera chiclayana al 2018 (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU002429 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2525 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Imagen corporativa | es_PE |
| dc.subject | Instituciones financieras | es_PE |
| dc.subject | Consumidores | es_PE |
| dc.subject | Chiclayo (Lambayeque) | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.title | La imagen corporativa y su efecto en la impresión global de los clientes de una reconocida financiera chiclayana al 2018 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 16797365 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8604-1070 | es_PE |
| renati.author.dni | 47248901 | |
| renati.discipline | 413056 | es_PE |
| renati.juror | Serruto Perea, Yesenia Aylen | es_PE |
| renati.juror | Arbulú Ballesteros, Marco Agustín | es_PE |
| renati.juror | Gamarra Flores, Carla Ethel | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
| usat.linea | Gestión empresarial e innovación | es_PE |
