Cultivo permanente como característica anti-pobreza rural
| dc.contributor.advisor | Anaya Morales, Willy Rolando | es_PE | 
| dc.contributor.author | Sanchez Zevallos, Mary Paz | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE | 
| dc.creator | Sanchez Zevallos, Mary Paz | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-06T16:15:45Z | es_PE | 
| dc.date.available | 2020-02-06T16:15:45Z | es_PE | 
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La pobreza rural se ha reducido a lo largo del tiempo a tasas más bajas que la pobreza urbana, esto implica que en un marco de objetivos para la reducción de la pobreza en general, la rural cobra mayor relevancia; con miras a hacer políticas para la reducción de la pobreza en el Perú es necesario entender cuáles son las características de la misma, para poder medir efectos marginales y entender que variables son las más significativas para nuestro entorno. Esta investigación tiene como propósito caracterizar al hogar pobre rural en Perú en el 2014. El objetivo principal es presentar a los cultivos permanentes como principal característica anti-pobreza rural en Perú en el 2014, el método que usa es un modelo Probit Ordenado que nos permite clasificar la pobreza rural en 4 status que se creen relevantes para el Perú con respecto a un conjunto de variables consideradas significativas por los antecedentes aplicados a este tema y tomándole especial atención a los cultivos permanentes considerándolos en la hipótesis como característica anti pobreza rural en el periodo 2014 , valiéndose como instrumento por la encuesta provincial a hogares rurales 2014 provista por INEI. Se encuentra como resultado adicional en la presente investigación a la variable hectáreas con cultivos permanentes como factor de protección contra la pobreza rural. Conclusión: Los cultivos permanentes son un factor de protección contra la pobreza rural en Perú. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.identifier.citation | Sanchez, M. (2019). Cultivo permanente como característica anti-pobreza rural (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de | es_PE | 
| dc.identifier.other | RTU002255 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2350 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.subject | Pobreza rural | es_PE | 
| dc.subject | Desarrollo económico | es_PE | 
| dc.subject | Agricultura | es_PE | 
| dc.subject | Cultivos | es_PE | 
| dc.subject | PE | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE | 
| dc.title | Cultivo permanente como característica anti-pobreza rural | es_PE | 
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE | 
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 16692786 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4474-2674 | es_PE | 
| renati.author.dni | 71563442 | |
| renati.discipline | 311016 | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Economía | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE | 
| thesis.degree.name | Economista | es_PE | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - TL_SanchezZevallosMary.pdf
 - Tamaño:
 - 2.85 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.67 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
