Análisis y determinantes de la morosidad de los clientes de la Caja Municipal Sullana oficina Lambayeque
| dc.contributor.advisor | Castro Vergara, Daniel | |
| dc.contributor.author | Cervera Galvez, Sarah Naomi | |
| dc.contributor.author | Lopez Carhuatanta, Rody Elizabeth | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Lopez Carhuatanta, Rody Elizabeth | |
| dc.creator | Lopez Carhuatanta, Rody Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-17T15:38:19Z | es_PE |
| dc.date.available | 2018-01-17T15:38:19Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | La morosidad se ha vuelto un tema preocupante en los últimos años debido al incumplimiento de las obligaciones de pago, el cual tiene principal relevancia sobre la cuenta de resultados de la entidad financiera, esto origina que algunas financieras presenten problemas de liquidez y solvencia. Por otro lado los clientes contribuyen a este problema y es necesario conocer los factores que conlleva al no pago de sus deudas. En este estudio se busca encontrar las determinantes de la morosidad de los clientes de la Caja Municipal de Sullana-Oficina Lambayeque. Para ello se realizaron 316 encuestas a los clientes de la cartera morosa utilizando una muestra censal, los datos de los clientes fueron brindados por la misma entidad. Para poder evaluar estas determinantes se realizó un análisis factorial, técnica estadística multivariante, en el que se consideran todas las variables simultáneamente, cada una se relaciona con todas las demás siendo interdependiente, por lo que obtuvo cuatro componentes principales los cuales los dividimos por factores, a los que hemos llamado: Coyuntura, calificación, operación y de condición de negocio, estos explican posiblemente cuales son los determinantes de la morosidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Cervera, S. N. y Lopez, R. E. (2017). (Análisis y determinantes de la morosidad de los clientes de la Caja Municipal Sullana oficina Lambayeque, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU000845 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/887 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Deudores y acreedores | |
| dc.subject | Pequeñas y medianas empresas | |
| dc.subject | Cajas de ahorros | |
| dc.subject | Riesgo de crédito | |
| dc.subject | Consumidores | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Análisis y determinantes de la morosidad de los clientes de la Caja Municipal Sullana oficina Lambayeque | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 43654762 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8377-2249 | |
| renati.author.dni | 70837680 | |
| renati.author.dni | 72362193 | |
| renati.discipline | 31100244 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_CerveraGalvezSarah_LopezCarhuatantaRody.pdf
- Tamaño:
- 596.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
