Rediseño de la línea de envasado de gaseosas para incrementar la productividad de una empresa embotelladora
| dc.contributor.advisor | Baca Lopez, Marcos Gregorio | |
| dc.contributor.author | Villegas Castañeda, Diego Alonso | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Villegas Castañeda, Diego Alonso | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-17T18:16:21Z | |
| dc.date.available | 2023-01-17T18:16:21Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo eliminar los cuellos de botella y rediseñar la línea de envasado de una empresa embotelladora para incrementar su productividad. Para ello, se realizó un diagnóstico de la situación actual de la línea de envasado, el cual permitió identificar los cuellos de botella en las estaciones de etiquetado, empaquetado I y paletizado, por lo cual se rediseñó la línea de envasado mediante el software ProModel sustituyendo el trabajo manual en el etiquetado y empaquetado por maquinaria especializada, y asignando un operario de apoyo en el paletizado. Los resultados obtenidos revelaron que el modelo propuesto logró incrementar la productividad un 25,37%, disminuir el tiempo de procesamiento de los cuellos de botella en más de 30%, reducir el tiempo ocioso en varias estaciones más de 10% y el tiempo de ciclo en un 23,7%. Finalmente, se realizó un análisis económico, el cual determino que el beneficio total por mes sería de S/ 8 287,84, es decir, la inversión total se recuperaría en solo 4 meses. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | D. A. Villegas Castañeda, “Rediseño de la línea de envasado de gaseosas para incrementar la productividad de una empresa embotelladora,” Bachiller, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU005294 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5569 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Bebidas | |
| dc.subject | Embotellado | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Rediseño de la línea de envasado de gaseosas para incrementar la productividad de una empresa embotelladora | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 17805248 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4741-0122 | |
| renati.author.dni | 73338611 | |
| renati.discipline | 72200109 | es_PE |
| renati.juror | Baca Lopez, Marcos Gregorio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_PE |
| usat.linea | Gestión e innovación de procesos industriales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 2.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- TIB_VillegasCastañedaDiego.pdf
- Tamaño:
- 327.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
