Nuevos métodos y materiales empleados en la mejora de la calidad de pavimentos, teniendo en cuenta el impacto ambiental
| dc.contributor.advisor | Tafur Jimenez, Carlos Rafael | |
| dc.contributor.author | Guevara Abad, Luis Miguel | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Guevara Abad, Luis Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-28T14:07:45Z | |
| dc.date.available | 2023-08-28T14:07:45Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El pavimento es un elemento que hoy en día es muy utilizado; porque ayuda al progreso, comunicación y desarrollo de las ciudades. Pero también, es un material que sufre un desgaste significativo con el pasar del tiempo, ya sea por su uso, materiales empleados, falta de mantenimiento y/o factores ambientales y los beneficios que pueden proporcionar. Por eso, en este estudio se quiere dar a conocer sobre las diferentes tecnologías que se están empleando alrededor del mundo para tratar de contrarrestar el desgaste de los pavimentos, lo que podría significar una vida útil mayor. Así mismo, se mostrará algunos materiales que se utilizan como agregados, en los diferentes tipos de pavimentos que existen. Concluyendo de este estudio que, tanto los materiales empleados como las tecnologías utilizadas, hacen mejorar las propiedades mecánicas del pavimento, prolongando la vida útil de la estructura y por otra parte; también ayudan considerablemente con el medio ambiente, ya que se trabaja con materiales que tardan millones de años en descomponerse. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | L. M. Guevara, “Nuevos métodos y materiales empleados en la mejora de la calidad de pavimentos, teniendo en cuenta el impacto ambiental,” Bachiller, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU006071 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6362 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Pavimentos | |
| dc.subject | Pavimentos bituminosos | |
| dc.subject | Mantenimiento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Nuevos métodos y materiales empleados en la mejora de la calidad de pavimentos, teniendo en cuenta el impacto ambiental | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 41910837 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0119-8234 | |
| renati.author.dni | 75482553 | |
| renati.discipline | 73200786 | es_PE |
| renati.juror | Tafur Jimenez, Carlos Rafael | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
| usat.linea | Cambio climático y territorios sostenibles |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_GuevaraAbadLuis.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
