Uso e impacto de los microcréditos en los microempresarios del mercado modelo de la ciudad de Chiclayo
| dc.contributor.advisor | Roncal Diaz, Cesar Wilber | |
| dc.contributor.author | Gonzales Pecsen, Jose Gabriel | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Gonzales Pecsen, Jose Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-10T20:42:29Z | |
| dc.date.available | 2025-06-10T20:42:29Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de investigación nace a partir de la situación en la que se vive en la ciudad de Chiclayo, en donde un alto porcentaje de microempresarios solicita créditos a entidades financieras con la finalidad de hacer crecer sus negocios, pero que con el transcurrir de los años no se evidencia mejora alguna en sus negocios o calidad de vida. Es por ello que el objetivo de estudio se basa en determinar el uso e impacto de los microcréditos en los microempresarios del mercado modelo en la ciudad de Chiclayo.El estudio presentando sigue un enfoque mixto. Debido a que el modelo Red Seep, cuenta con 2 herramientas cuantitativas y 3 herramientas cualitativas de las cuales usaremos 1 herramienta cuantitativa y 1 herramienta cualitativa para poder llegar a responder los objetivos planteados. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research study arises from the situation in which one lives in the city of Chiclayo, where a high percentage of microentrepreneurs apply for loans from financial entities in order to grow their businesses, but with the passing of years there is no evidence of any improvement in their business or quality of life. That is why the objective of the study is based on determining the use and impact of microcredit on microentrepreneurs in the model market in the city of Chiclayo. The study presented follows a mixed approach. Because the Red Seep model has 2 quantitative tools and 3 qualitative tools, of which we will use 1 quantitative tool and 1 qualitative tool to be able to answer the stated objectives. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Gonzales Pecsen, J. G. (2021). Uso e impacto de los microcréditos en los microempresarios del mercado modelo de la ciudad de Chiclayo [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de Tesis USAT. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU008306 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/8658 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Microcrédito | |
| dc.subject | Microempresas | |
| dc.subject | Chiclayo | |
| dc.subject | Microcredit | |
| dc.subject | Microenterprises | |
| dc.subject | Chiclayo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Uso e impacto de los microcréditos en los microempresarios del mercado modelo de la ciudad de Chiclayo | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 03700742 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6102-575x | |
| renati.author.dni | 46079714 | |
| renati.discipline | 41300002 | es_PE |
| renati.juror | Gamarra Flores, Carla Ethel | |
| renati.juror | Mundaca Guerra, Jorge Augusto | |
| renati.juror | Roncal Diaz, Cesar Wilbert | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
| usat.linea | Gestión empresarial e innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_GonzalesPecsenJose.pdf
- Tamaño:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 7.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
