El valor de marca hacia empresas que utilizan productos eco amigables según los millennials chiclayanos 2020
| dc.contributor.advisor | Zarate Castañeda, Eduardo Arturo | |
| dc.contributor.author | Campos Ynope, Zuleica Elma | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Campos Ynope, Zuleica Elma | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-17T16:15:21Z | |
| dc.date.available | 2022-01-17T16:15:21Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En esta investigación se desarrolla como tema principal el valor de marca hacia empresas que utilizan productos eco amigables según los millennials. Esto surgió debido a que no se encontraron estudios suficientes sobre este tema, por ello se desconoce a cerca de que tanto valoran los millennials chiclayanos estos productos. Además como una forma de que las marcas puedan aceptar el cambio en el consumo como necesidad de apaciguar efectos negativos para el medio ambiente. A partir de ello se formuló el objetivo principal determinar el valor de marca hacia empresas que utilizan productos eco amigables según los millennials chiclayanos. El enfoque en este estudio es cuantitativo, de tipo aplicada y nivel descriptivo, se fundamenta como base en el modelo propuesto por Keller (2008), se aplicó como instrumento una encuesta de 20 ítems a 149 personas que residen en la ciudad de Chiclayo. Por consiguiente se evidenció un valor de marca alto, con mayor significancia en las dimensiones imagen y sentimiento de marca, ellos consideran que los productos son de calidad, les brindan confianza y seguridad, se genera una moderada estima y un vínculo por la marca. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Campos, Z. E. (2013). El valor de marca hacia empresas que utilizan productos eco amigables según los millennials chiclayanos 2021 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU004070 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4240 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Productos ecológicos | |
| dc.subject | Marketing ecológico | |
| dc.subject | Chiclayo (Lambayeque. Perú) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | El valor de marca hacia empresas que utilizan productos eco amigables según los millennials chiclayanos 2020 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 40367516 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4592-2178 | |
| renati.author.dni | 72450295 | |
| renati.discipline | 41300002 | es_PE |
| renati.juror | Malca Correa, Rolando Eduardo | |
| renati.juror | Portilla Capuñay, Liliana Milagros | |
| renati.juror | Zarate Castañeda, Eduardo Arturo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
| usat.linea | Gestión empresarial e innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_CamposYnopeZuleica.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
