Estilos de crianza de los padres según adaptación del Parenting styles and dimensions questionnaire en una institución educativa inicial de Chiclayo, 2018
| dc.contributor.advisor | Zapata Fernández, Elena | |
| dc.contributor.author | Perez Montenegro, Luz Eliana | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Perez Montenegro, Luz Eliana | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-09T04:08:11Z | es_PE |
| dc.date.available | 2020-11-09T04:08:11Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Actualmente observamos mayor participación de ambos padres en la crianza de los hijos, pero no siempre se utiliza un estilo adecuado. Este estudio planteó la necesidad de conocer los estilos de crianza que usan los padres de familia (padres y madres) que tienen niños de 3 a 5 años de edad de una Institución Educativa Privada de Chiclayo a fin de contribuir, con los resultados, a mejorar el Proyecto Familia y el Programa de Escuela de Padres de la institución. La investigación estuvo orientada desde un enfoque cuantitativo y descriptivo. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario el tipo Likert: Parenting Styles and Dimensions Questionnaire de Robinson (1995) que evalúa los estilos de crianza de los padres según el modelo de Baumrind. Para la adaptación y validación del instrumento se consideró validez de expertos y aplicación en muestra piloto. La investigación nos muestra que tanto los padres como las madres utilizan de manera predominante el estilo de crianza autoritativo seguido del estilo permisivo y finalmente el estilo autoritario. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Perez, L. E. (2019). Estilos de crianza de los padres según adaptación del Parenting styles and dimensions questionnaire en una institución educativa inicial de Chiclayo, 2018 (tesis de maestría). Recuperada de URL | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU002622 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2723 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Padres | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject | Crianza | |
| dc.subject | Educación de la primera infancia | |
| dc.subject | Chiclayo (Lambayeque, Perú) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | |
| dc.title | Estilos de crianza de los padres según adaptación del Parenting styles and dimensions questionnaire en una institución educativa inicial de Chiclayo, 2018 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 07569479 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7806-0164 | |
| renati.author.dni | 41079115 | |
| renati.discipline | 31400992 | es_PE |
| renati.juror | Cortez Vidal, Marilia Sibele | |
| renati.juror | Romero Cieza, Rosario Ysabel | |
| renati.juror | Zapata Fernández, Elena | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Persona, Matrimonio y Familia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Persona, Matrimonio y Familia | es_PE |
| usat.linea | Familia, ética y derechos humanos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TM_PerezMontenegroLuz.pdf
- Tamaño:
- 3.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
