Evaluación del desempeño sísmico de un edificio incorporando amortiguadores de masa sintonizada
| dc.contributor.advisor | Villanueva Maguiña, Ronald Esteban | |
| dc.contributor.author | Llontop Izquierdo, Kevin Antonio | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Llontop Izquierdo, Kevin Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-22T16:08:11Z | |
| dc.date.available | 2023-08-22T16:08:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Perú está ubicado en uno de los continentes que presentan mayor actividad sísmica causando muchas pérdidas humanas y daños excesivos en elementos estructurales y no estructurales, así mismo para disminuir estos movimientos sísmicos se ha estudiado un sistema de protección sísmica llamado Amortiguamiento de masa sintonizada con el fin de aumentar el desempeño sísmico, El edificio analizado es: las dos torres de Salaverry ubicado en la ciudad de Chiclayo del territorio Peruano, Dicho amortiguamiento de masa sintonizada se ha colocado en la parte final del edifico con el propósito de disminuir los desplazamientos laterales ,Los Análisis utilizados han sido el Estatico,Dinamico Y el Análisis tiempo historia cumpliendo también con los requisitos de la Norma E030 , Para el análisis tiempo historia se han seleccionado los sismos ocurridos en Piura el 18 de octubre de 2021 y el 3 de febrero Condorcanqui Amazonas y uno de los sismos más fuertes de Perú que es de lima 1974, de los resultados obtenidos se ha concluido que este sistema de amortiguamiento de masas sintonizada al incorporar a edificios reduce considerablemente los desplazamientos laterales, resultando ser uno de sistemas de protección sísmica favorable. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | K. A. Llontop, “Evaluación del desempeño sísmico de un edificio incorporando amortiguadores de masa sintonizada,” Bachiller, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU006054 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6345 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Edificios | |
| dc.subject | Protección | |
| dc.subject | Construcción antisísmica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Evaluación del desempeño sísmico de un edificio incorporando amortiguadores de masa sintonizada | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 41114176 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3707-5503 | |
| renati.author.dni | 77397725 | |
| renati.discipline | 73200786 | es_PE |
| renati.juror | Villanueva Maguiña, Ronald Esteban | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TIB_LlontopIzquierdoKevin.pdf
- Tamaño:
- 784.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 2.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
