Nivel de cultura financiera y su incidencia en el uso de productos financieros de los pobladores del distrito de Cumba – Amazonas año 2018
| dc.contributor.advisor | Cuyate Reque, Pedro Jesús | |
| dc.contributor.author | Herrera Díaz, Eder Hilton | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Herrera Díaz, Eder Hilton | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-29T18:34:57Z | es_PE |
| dc.date.available | 2019-05-29T18:34:57Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo identificar el nivel de cultura financiera y su incidencia en el uso de productos financieros de los pobladores del distrito de Cumba – Amazonas en el año 2018, para alcanzar dicho propósito se aplicó una encuesta a 346 varones mayores de 18 años quienes respondieron a un cuestionario diseñado, adaptado y elaborado para medir las dimensiones en estudio; el tipo de investigación que se utilizó es de un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo. Según la aplicación del instrumento de recolección, el análisis y discusión de los resultados de la encuesta antes mencionada, se llegó a la conclusión de que la cultura financiera de los pobladores encuestados es aún limitada, aunque poseen ciertos conocimientos el problema radica en que estos no se ven reflejados en la práctica; es decir, no hay una utilización constante del sistema financiero, porque su forma de ahorrar es en casa, obtienen préstamos de familiares, amigos o conocidos, su medio de pago más utilizado para realizar las compras es el efectivo y no tienen conocimiento en créditos e inversiones, al momento de adquirir productos no se informan y no comparan. A partir de los resultados se han generado las recomendaciones, que buscan mejorar el nivel de educación y por ende de la cultura financiera. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Herrera, E. (2019). Nivel de cultura financiera y su incidencia en el uso de productos financieros de los pobladores del distrito de Cumba – Amazonas año 2018 (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU001751 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/1833 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Cultura | |
| dc.subject | Instrumentos financieros | |
| dc.subject | Inversiones | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Nivel de cultura financiera y su incidencia en el uso de productos financieros de los pobladores del distrito de Cumba – Amazonas año 2018 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 43145191 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-2228-7535 | |
| renati.author.dni | 73077073 | |
| renati.discipline | 41300002 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_HerreraDiazEder.pdf
- Tamaño:
- 1.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
