Cibervictimización en estudiantes del nivel secundario de una institución particular en la modalidad virtual, Chiclayo, 2021
| dc.contributor.advisor | Pozada Parra, Sonia Jesus | |
| dc.contributor.author | Campos Barrera, Fabiana Catalina | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Campos Barrera, Fabiana Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-18T17:49:58Z | |
| dc.date.available | 2022-10-18T17:49:58Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Debido al desarrollo de las nuevas tecnologías y la exposición de los adolescentes a estas mismas, ha generado nuevas formas de acoso entre estas, la Cibervictimización. Por tal motivo, se tuvo como objetivo general determinar el nivel de cibervictimización en estudiantes del nivel secundario de una Institución Particular en la modalidad virtual de la ciudad de Chiclayo y como objetivo específico comparar los niveles de esta variable según sexo y edad. Fue un estudio no experimental, de tipo descriptivo comparativo y se realizó a través del Cuestionario de Cibervictimización, el cual fue aplicado a 78 estudiantes del nivel secundario de ambos sexos entre las edades de 12 a 16 años. Se obtuvo como resultados que el 55% de la población obtuvo un nivel medio de Cibervictimización; por otro lado, según sexo y edad se evidencio que no existen diferencias significativas, encontrando en la primera variable sociodemográfica, que los varones presentaron un mayor puntaje en el nivel alto, y en la segunda que los estudiantes de 16 años fueron los que presentaron mayor nivel de cibervictimización. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Campos, F. C. (2022). Cibervictimización en estudiantes del nivel secundario de una institución particular en la modalidad virtual, Chiclayo, 2021 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU004945 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5188 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Ciberacoso | |
| dc.subject | Adolescentes | |
| dc.subject | Estudiantes de enseñanza secundaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.05.02 | |
| dc.title | Cibervictimización en estudiantes del nivel secundario de una institución particular en la modalidad virtual, Chiclayo, 2021 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 16791789 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8936-9733 | |
| renati.author.dni | 71643211 | |
| renati.discipline | 31300211 | es_PE |
| renati.juror | Prada Chapoñan, Rony Edinson | |
| renati.juror | Valle Temoche, Cora Elizabeth | |
| renati.juror | Pozada Parra, Sonia Jesus | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Medicina | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
| usat.linea | Salud mental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_CamposBarreraFabiana.pdf
- Tamaño:
- 398.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
