Efecto de la resistencia y durabilidad del concreto al reemplazar ladrillo triturado
| dc.contributor.advisor | Tafur Jimenez, Carlos Rafael | es_PE | 
| dc.contributor.author | Zamora Diaz, Isamary Ines | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE | 
| dc.creator | Zamora Diaz, Isamary Ines | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-08T18:43:07Z | |
| dc.date.available | 2024-01-08T18:43:07Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La industria de la construcción actualmente se encuentra en un acelerado desarrollo, sin embargo, es de las más contaminantes a nivel mundial debido la explotación masiva de canteras para la utilización de los agregados en el diseño por ello en los últimos años los investigadores buscan alternativas ecológicas como el ladrillo triturado y han realizado estudios que ayuden a mejorar los materiales de la mezcla del concreto logrando una alta resistencia a los 28 días. El objetivo de la presente investigación es determinar el efecto de la resistencia y durabilidad del concreto. Empleando concreto patrón f'c= 175 kg/cm² y reemplazo parcial de ladrillo triturado por agregado fino en los porcentajes de 10, 20 y 30 % respectivamente, luego se realizó la comparación de las propiedades del concreto patrón y experimental. El resultado arrojo que la óptima reemplazo de ladrillo triturado en sustitución parcial del agregado fino es del 10% para un f'c=175 kg/cm² siendo el aumento de la resistencia a la compresión, durabilidad como también en las propiedades en estado fresco del concreto. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.identifier.citation | I. I. Zamora Diaz. "Efecto de la resistencia y durabilidad del concreto al reemplazar ladrillo triturado," trabajo de investigación, Fac. de Ingienería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: | es_PE | 
| dc.identifier.other | RTU006562 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6864 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.subject | Ladrillos | es_PE | 
| dc.subject | Hormigón | es_PE | 
| dc.subject | Aditivos | es_PE | 
| dc.subject | Resistencia de materiales | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE | 
| dc.title | Efecto de la resistencia y durabilidad del concreto al reemplazar ladrillo triturado | es_PE | 
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 41910837 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0119-8234 | es_PE | 
| renati.author.dni | 72853024 | |
| renati.discipline | 732026 | es_PE | 
| renati.juror | Tafur Jimenez, Carlos Rafael | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE | 
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil Ambiental | es_PE | 
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica | es_PE | 
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
 - TIB_ZamoraDiazIsamary.pdf
 - Tamaño:
 - 566.38 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - Reporte de Turnitin.pdf
 - Tamaño:
 - 2.31 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - Autorización.pdf
 - Tamaño:
 - 32.02 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.67 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
