Incorporation of automotive waste oil in plain concrete: effects on physical and mechanical properties
| dc.contributor.advisor | Villanueva Maguiña, Ronald Esteban | es_PE | 
| dc.contributor.author | Bardales Flores, Diana Carolina | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE | 
| dc.creator | Bardales Flores, Diana Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-21T14:29:43Z | |
| dc.date.available | 2025-10-04T07:30:05Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La investigación eco-amigable con materiales residuales se ha incrementado. Esta investigación pretende evaluar el efecto del Aceite Residual Automotriz (ARA) en las propiedades físicas, mecánicas y químicas del concreto simple. Se utilizó aceite de motor diésel, definiendo los porcentajes de adición de ARA en 0,15%, 0,35%, 0,55% y 0,75% respecto al peso del cemento. La caracterización del ARA contempla el ensayo de Metales por ICP y densidad. Los ensayos en laboratorio para la caracterización del concreto fueron: asentamiento, tiempo de fraguado, exudación, compresión simple y durabilidad por sulfatos. Se comprobó que a mayor porcentaje de ARA se incrementó el asentamiento, el tiempo de fraguado y el agua de exudación. El valor óptimo de adición de ARA es de 0.55%, el cual aumentó un 11% el valor de resistencia a compresión simple y una expansión de 0.054% en el ensayo de durabilidad. Es rentable a diferencia de un aditivo convencional. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.identifier.citation | D. C. Bardales, “Incorporation of automotive waste oil in plain concrete: effects on physical and mechanical properties,” Bachiller, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: | es_PE | 
| dc.identifier.other | RTU006033 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6323 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.subject | Aceites lubricantes | es_PE | 
| dc.subject | Reciclado | es_PE | 
| dc.subject | Hormigón | es_PE | 
| dc.subject | Aditivos | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE | 
| dc.title | Incorporation of automotive waste oil in plain concrete: effects on physical and mechanical properties | es_PE | 
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 41114176 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3707-5503 | es_PE | 
| renati.author.dni | 71436135 | |
| renati.discipline | 732026 | es_PE | 
| renati.juror | Villanueva Maguiña, Ronald Esteban | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE | 
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Civil Ambiental | es_PE | 
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica | es_PE | 
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - Reporte de turnitin.pdf
 - Tamaño:
 - 2.52 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - Autorización.pdf
 - Tamaño:
 - 295.32 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
Cargando...
- Nombre:
 - RESUMEN_BardalesFloresDiana.pdf
 - Tamaño:
 - 196.08 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 
Cargando...
- Nombre:
 - TIB_BardalesFloresDiana.pdf
 - Tamaño:
 - 1.24 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.67 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
