Medición de la percepción de la calidad del servicio que brinda Kango Café Heladería a sus clientes
| dc.contributor.advisor | Olivos Villasis, Cesar | |
| dc.contributor.author | Vasquez Zuloeta, Julio Augusto | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Vasquez Zuloeta, Julio Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-03T18:15:43Z | es_PE |
| dc.date.available | 2020-08-03T18:15:43Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La empresa Kango Café Heladería no ha tenido una buena acogida en sus actividades en Chiclayo, sin embargo, muchos de los manejos que se ha hecho no va direccionada según la percepción del consumidor por lo que los servicios que brinda el establecimiento se han mantenido lineales sin muchas modificaciones, de manera que esto ha llevado a que las decisiones de la empresa vayan de manera improvisada, esto se ha visto reflejado en el nivel de ventas difícil de superar. Debido a estos acontecimientos la empresa ha decidido generar mejoras en el establecimiento. Dicho trabajo de investigación presenta un diseño descriptivo simple, el cual se empleó como instrumento el cuestionario, estructurado según los indicadores planteados resumido en 15 preguntas; tres por cada dimensión; realizado a 374 clientes que recibieron servicios en el establecimiento, obteniendo información de un instrumento fidelizado mediante alfa de Cronbach y analizado mediante los programas Microsoft Excel y el paquete estadístico SPSS, llegándose a concluir que la empresa cuenta con una percepción de calidad de servicio buena por parte de sus clientes. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Vasquez, J. (2018). Medición de la percepción de la calidad del servicio que brinda Kango Café Heladería a sus clientes (Tesis de pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU002461 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2557 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Cafeterías | |
| dc.subject | Heladerías | |
| dc.subject | Satisfacción del cliente | |
| dc.subject | Chiclayo (Lambayeque, Perú) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Medición de la percepción de la calidad del servicio que brinda Kango Café Heladería a sus clientes | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 44732460 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0790-2114 | |
| renati.author.dni | 73064821 | |
| renati.discipline | 41300002 | es_PE |
| renati.juror | Gamarra Flores, Carla | |
| renati.juror | Angulo Bustíos, Luis | |
| renati.juror | Olivos Villasis, Cesar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
| usat.linea | Gestión empresarial e innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_VasquezZuloetaJulio.pdf
- Tamaño:
- 767.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
