Aplicación de la estandarización de procesos en la empresa “El Pacífico S.A.C.” para incrementar la productividad
| dc.contributor.advisor | Arroyo Ulloa, Maximiliano Rodolfo | |
| dc.contributor.author | Zuñiga Pando, Allisson Del Milagro | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Zuñiga Pando, Allisson Del Milagro | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-13T16:29:21Z | |
| dc.date.available | 2023-02-13T16:29:21Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se analiza el proceso productivo del pan francés, elaborada por empresa “El Pacífico S.A.C.”, con la finalidad de estandarizar su proceso y determinar el % de mejora en su productividad y la reducción, tanto de su tiempo de producción como de su cuello de botella. Al aplicar la metodología planteada, se obtuvo como resultado que la capacidad de producción incrementó en un 20%, pudiendo satisfacer la demanda requerida. De igual manera, el tiempo de producción se redujo de 322 min a 223.88 minutos, equivalente a un 30% menos, y finalmente, a través de las hojas de trabajo estándar y gracias a la distribución en U de las estaciones de trabajo, se eliminaron las actividades que no generan valor y el tiempo de ciclo de la actividad de Labrado se redujo de 70.4 minutos a 64.5. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | A. A. Apellidos, “Aplicación de la estandarización de procesos en la empresa “El Pacífico S.A.C.” para incrementar la productividad,” Bachiller, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU005444 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5721 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Panaderías | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Control de procesos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Aplicación de la estandarización de procesos en la empresa “El Pacífico S.A.C.” para incrementar la productividad | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 18833958 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6066-6299 | |
| renati.author.dni | 72672210 | |
| renati.discipline | 72200109 | es_PE |
| renati.juror | Arroyo Ulloa, Maximiliano Rodolfo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_PE |
| usat.linea | Gestión e innovación de procesos industriales |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TIB_ZuñigaPandoAllisson.pdf
- Tamaño:
- 869.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 1.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
