Prevalencia de sobrepeso y obesidad en alumnos de primaria en la provincia de Chiclayo en el año 2016
| dc.contributor.advisor | Torres Samamé, Liliana del Rosario | |
| dc.contributor.author | Guanilo Bautista, Julio Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Verde Vasquez, Winny Yvonne | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Verde Vasquez, Winny Yvonne | |
| dc.creator | Verde Vasquez, Winny Yvonne | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-20T15:02:14Z | es_PE |
| dc.date.available | 2018-04-20T15:02:14Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Introducción: el sobrepeso-obesidad infantil es una actual pandemia. Los datos en Lambayeque-Perú son escasos. Objetivo: determinar la prevalencia de sobrepeso-obesidad infantil de Lambayeque-Perú y explorar la asociación entre características sociodemográficas y el estado nutricional en el 2016. Materiales y Métodos: estudio descriptivo transversal con análisis exploratorio. Muestreo polietápico por conglomerados. Se evaluaron 1015 escolares de 5-14 años y se determinó su IMC según estándares de la International Obesity Task Force (IOTF). Se describieron antecedentes paternos cardiovasculares y percepción del estado nutricional de sus niños. Resultados: la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue 26,11% y 16,55%. En los padres, 32,2% referían dislipidemia; 98,8% de los padres de niños obesos, tuvieron una percepción errónea del estado nutricional de sus hijos (p<0,001). Conclusión: las cifras halladas de sobrepeso y obesidad son mayores a los de otros estudios locales y nacionales. Existe una percepción paterna errónea del estado nutricional, especialmente en relación a obesidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Guanilo J, Verde W. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en alumnos de primaria en la provincia de Chiclayo en el año 2016[Tesis]. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2018. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU000954 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/1007 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sobrepeso | |
| dc.subject | Obesidad | |
| dc.subject | Niños | |
| dc.subject | Escolares | |
| dc.subject | Chiclayo (Lambayeque) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
| dc.title | Prevalencia de sobrepeso y obesidad en alumnos de primaria en la provincia de Chiclayo en el año 2016 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 16712750 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7499-7443 | |
| renati.author.dni | 72169586 | |
| renati.author.dni | 70837710 | |
| renati.discipline | 91200267 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Medicina | es_PE |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_GuaniloBautistaJulioJuanCarlos_VerdeVasquezWinnyYvonne.pdf.pdf
- Tamaño:
- 833.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
