Simulación mediante el software Promodel para la mejora de la productividad en la empresa productora de contenedores flexibles, Lambayeque
| dc.contributor.advisor | Baca Lopez, Marcos Gregorio | |
| dc.contributor.author | De La Piedra Lopez, Claudia Jazuth | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | De La Piedra Lopez, Claudia Jazuth | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-29T16:44:55Z | |
| dc.date.available | 2022-08-29T16:44:55Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo de investigación es mejorar la productividad de la empresa, reducir los cuellos de botella y distribuir las actividades de una manera más ordenada, eficiente y más cercana entre los puestos de trabajo. Para lograr esto, el problema tuvo que ser destacado mediante la simulación en ProModel de la situación actual para visualizar la propuesta más adecuada para la redistribución y la implementación. Al comparar ambos modelos, se obtuvo que con la mejora la producción de BBVDVC había aumentado hasta 73 unidades y se evaluó el beneficio/costo obteniendo un indicador mayor a 1, alegando que el proyecto es viable, ya que genera una utilidad de S/. 401 911.88, que podría satisfacer a los clientes potenciales ahora que la capacidad de fabricación aumentó. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | C. J. De La Piedra, “Simulación mediante el software Promodel para la mejora de la productividad en la empresa productora de contenedores flexibles, Lambayeque,” Bachiller, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2021. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU004792 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5019 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Simulación por ordenador | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Contenedores | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Simulación mediante el software Promodel para la mejora de la productividad en la empresa productora de contenedores flexibles, Lambayeque | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 17805248 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4741-0122 | |
| renati.author.dni | 72195249 | |
| renati.discipline | 72200109 | es_PE |
| renati.juror | Baca Lopez, Marcos Gregorio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_PE |
| usat.linea | Gestión e innovación de procesos industriales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIB_DelaPiedraLopezClaudia.pdf
- Tamaño:
- 613.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
