Incremento de la productividad en una empresa ladrillera mediante la automatización en su proceso productivo
| dc.contributor.advisor | Baca Lopez, Marcos Gregorio | es_PE |
| dc.contributor.author | Arbaiza Godos, Cesar Alfonso | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Arbaiza Godos, Cesar Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-23T18:32:23Z | |
| dc.date.available | 2022-02-23T18:32:23Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La automatización dentro de una empresa permite mejorar su proceso productivo disminuyendo tiempos y aumentando su producción. Por esta razón esta investigación tuvo por finalidad automatizar el área de secado de una empresa ladrillera para aumentar su productividad y reducir sus mermas, puesto que esto a su vez genera pérdidas económicas. El diagrama de Ishikawa permitió determinar los principales problemas que provocan la baja productividad, tiempos muertos y gran cantidad de mermas. Por ende, se realizó una mejora implementando un secador automático en dicha área que permitirá reducir tiempos, tener menos mermas y producir más ladrillos lo que le permite mejoras para la empresa y obteniendo como resultado económico una recuperación de la inversión en 6 meses. Lo cual permite un impacto positivo para la empresa ladrillera puesto que permitirá aumentar su producción. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | C. A. Arbaiza, “ Incremento de la productividad en una empresa ladrillera mediante la automatización en su proceso productivo,” Bachiller, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2021. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU004165 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4336 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Industrial ladrillera | es_PE |
| dc.subject | Productividad | es_PE |
| dc.subject | Automatización | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
| dc.title | Incremento de la productividad en una empresa ladrillera mediante la automatización en su proceso productivo | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 17805248 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4741-0122 | es_PE |
| renati.author.dni | 75369429 | |
| renati.discipline | 722026 | es_PE |
| renati.juror | Baca Lopez, Marcos Gregorio | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_PE |
| usat.linea | Gestión e innovación de procesos industriales | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_ArbaizaGodosCesar.pdf
- Tamaño:
- 780.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
