Longitud de obturación y variación del estado periapical post endodoncia en piezas dentarias tratadas en una clínica universitaria de Chiclayo, 2011-2015
| dc.contributor.advisor | Ortiz Pizarro, Mariano Wenceslao | |
| dc.contributor.author | Clavo Nuñez, Lucy Carmina | |
| dc.contributor.author | Cubas Perez, Mirela Yamel | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Cubas Perez, Mirela Yamel | |
| dc.creator | Cubas Perez, Mirela Yamel | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-22T19:43:04Z | es_PE |
| dc.date.available | 2020-09-22T19:43:04Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es determinar la longitud de obturación y la variación del estado periapical post endodoncia en piezas dentarias tratadas en una clínica universitaria de Chiclayo 2011-2015. El diseño del estudio fue de tipo descriptivo, transversal y ambispectivo. La muestra fue representada por 90 pacientes de la clínica odontológica universitaria que cumplieron con los criterios de selección. Para el proceso de recolección de datos se diseñó una ficha de recolección adecuada para la investigación. Se capacitó y se realizó la calibración intra e interexaminador de los investigadores gracias a la participación de un especialista en endododoncia, a fin de lograr una estandarización en los criterios de evaluación, verificada mediante índice de Kappa. Se encontró que el 38,89% del total de las radiografías de piezas post endodoncia presentaban un nivel de obturación adecuado y una variación positiva del estado periapical. Se utilizó el software Microsoft Excel para la obtención de nuestros resultados mediante tablas de frecuencia y porcentaje. Se concluyó que un nivel de obturación adecuado tendrá una variación positiva con el trascurrir del tiempo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Clavo L, y Cubas M. Longitud de obturación y variación del estado periapical post endodoncia en piezas dentarias tratadas en una clínica universitaria de Chiclayo, 2011-2015 [tesis]. [Chiclayo]: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2017. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU002558 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/2657 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Endodoncia | |
| dc.subject | Obturación del conducto radicular | |
| dc.subject | Dientes | |
| dc.subject | Chiclayo (Lambayeque) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | |
| dc.title | Longitud de obturación y variación del estado periapical post endodoncia en piezas dentarias tratadas en una clínica universitaria de Chiclayo, 2011-2015 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 41603434 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3472-9997 | |
| renati.author.dni | 71465832 | |
| renati.author.dni | 70603918 | |
| renati.discipline | 91100210 | es_PE |
| renati.juror | Peralta Mendoza, Oscar Orlando El objetivo de la presente investigación es determinar la longitud de obturación y la variación del estado periapical post endodoncia en piezas dentarias tratadas en una clínica universitaria de Chiclayo 2011-2015. El diseño del estudio fue de tipo descriptivo, transversal y ambispectivo. La muestra fue representada por 90 pacientes de la clínica odontológica universitaria que cumplieron con los criterios de selección. Para el proceso de recolección de datos se diseñó una ficha de recolección adecuada para la investigación. Se capacitó y se realizó la calibración intra e interexaminador de los investigadores gracias a la participación de un especialista en endododoncia, a fin de lograr una estandarización en los criterios de evaluación, verificada mediante índice de Kappa. Se encontró que el 38,89% del total de las radiografías de piezas post endodoncia presentaban un nivel de obturación adecuado y una variación positiva del estado periapical. Se utilizó el software Microsoft Excel para la obtención de nuestros resultados mediante tablas de frecuencia y porcentaje. Se concluyó que un nivel de obturación adecuado tendrá una variación positiva con el trascurrir del tiempo. | |
| renati.juror | Morales Guevara, Aurealuz | |
| renati.juror | Ortiz Pizarro, Mariano Wenceslao | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Medicina | es_PE |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
| usat.linea | Enfermedades no transmisibles agudas y crónicas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_ClavoNuñezLucy_CubasPerezMirela.pdf
- Tamaño:
- 748.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
