Factores que influyen en la intención de uso continuo de las billeteras electrónicas en los clientes, Chiclayo 2023
| dc.contributor.advisor | Montes Ninaquispe, Jose Carlos | |
| dc.contributor.author | Enriquez Sanchez, Ana Lucia | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Enriquez Sanchez, Ana Lucia | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T15:50:49Z | |
| dc.date.available | 2025-07-09T15:50:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio fue desarrollado en la ciudad de Chiclayo cuyo objetivo fue determinar los factores que influyen en la intención de uso continuo de las billeteras electrónicas en los clientes, Chiclayo 2023. En relación a la metodología fue de tipo básica, con un enfoque cuantitativo de alcance explicativo y un diseño no experimental transversal y como muestra fueron los 384 usuarios mediante el muestreo fue no probabilístico por bola de nieve según la facilidad de acceso. Los usuarios respondieron un cuestionario estructurado de forma virtual con el acceso a un formulario Google y con el tratamiento estadístico se evidenció la influencia positiva de los factores de las billeteras electrónicas en la intención de uso continuo (<.005), porque los clientes esperan una serie de características y ventajas para de esta forma aumentar su deseo de uso de este tipo de pago, se ha logrado deducir que los clientes pueden percibir la billetera electrónica como una herramienta que facilita los procesos transaccionales dando paso a que el cliente consideré que la herramienta es fácil de usar y accesible para el uso diario que da paso a que al ser de uso diario el cliente se sienta familiarizado y mantenga el uso de la misma. | es_PE |
| dc.description.abstract | In the present study, it was developed in the city of Chiclayo, whose objective was to determine the factors that influence the intention of continuous use of electronic wallets in clients, Chiclayo 2023. In relation to the methodology, it was basic, with a quantitative approach of explanatory scope and a non-experimental transversal design and as a sample were the 384 users through the sampling was non-probabilistic for convenience according to ease of access. Users answered a structured questionnaire virtually with access to a Google form and with the statistical treatment the positive influence of the factors of electronic wallets on the intention of continuous use was evidenced (<.005), because customers expect a series of features and advantages in order to increase their desire to use this type of payment, it has been deduced that customers can perceive the electronic wallet as a tool that facilitates transactional processes, giving way to the client considering that the tool is easy to use and accessible for daily use, which leads to the fact that when used daily, the client feels familiar and maintains the use of it. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Enriquez Sanchez, A. L. (2025). Factores que influyen en la intención de uso continuo de las billeteras electrónicas en los clientes, Chiclayo 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de Tesis USAT. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU008476 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/8830 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Billeteras electrónicas | |
| dc.subject | Comportamiento del consumidor | |
| dc.subject | Adopción de tecnología | |
| dc.subject | Electronic wallets | |
| dc.subject | Consumer behavior | |
| dc.subject | Technology adoption | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Factores que influyen en la intención de uso continuo de las billeteras electrónicas en los clientes, Chiclayo 2023 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 44737032 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5130-7342 | |
| renati.author.dni | 77288801 | |
| renati.discipline | 41300002 | es_PE |
| renati.juror | Malaga Novoa, Eduardo Castro | |
| renati.juror | Portilla Capuñay, Liliana Milagros | |
| renati.juror | Montes Ninaquispe, Jose Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
| usat.linea | Gestión empresarial e innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TL_EnriquezSanchezAna.pdf
- Tamaño:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Reporte de turnitin.pdf
- Tamaño:
- 6.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 32.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
