Estrategia de distribución para los cortometrajes realizados por estudiantes de comunicación USAT en el ciclo 2019 – I
| dc.contributor.advisor | Torres Mirez, Karl Friederick | |
| dc.contributor.author | Gallardo Carrasco, Andrea Victoria | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Gallardo Carrasco, Andrea Victoria | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T20:17:33Z | |
| dc.date.available | 2022-10-31T20:17:33Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada Estrategia de distribución para los cortometrajes realizados por estudiantes de Comunicación USAT en el ciclo 2019 – I tuvo como objetivos específicos describir los sistemas de distribución, identificar otros canales de distribución para cortometrajes universitarios y diseñar una estrategia de distribución para los cortometrajes realizados por los estudiantes de Comunicación USAT en el ciclo 2019 – I. Para ello, se utilizó la metodología de tipo cualitativa con un enfoque fenomenológico. La técnica aplicada fueron entrevistas semiestructuradas a los tres directores de los cortometrajes de la Escuela de Comunicación USAT en el ciclo 2019 – I y entrevistas semiestructuradas a cinco expertos en el rubro cinematográfico haciendo uso de cuestionarios como instrumento para la recolección de datos. Como resultado, se obtuvo que los estudiantes no desarrollan de la manera más apropiada la etapa de distribución y exhibición, siendo estas de vital importancia para sus piezas audiovisuales. A raíz de ello, se elaboró una guía de la ruta de distribución para los cortometrajes realizados por los estudiantes. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Gallardo, A. V. (2022). Estrategia de distribución para los cortometrajes realizados por estudiantes de comunicación USAT en el ciclo 2019 – I (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU005028 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5282 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Cinematografía | |
| dc.subject | Festivales | |
| dc.subject | Industria cinematográfica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.01 | |
| dc.title | Estrategia de distribución para los cortometrajes realizados por estudiantes de comunicación USAT en el ciclo 2019 – I | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 46710220 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6623-936X | |
| renati.author.dni | 73858096 | |
| renati.discipline | 32100027 | es_PE |
| renati.juror | Vidaurre Nieto, Cecilia Lourdes | |
| renati.juror | Calopiña Avalo, Milton Francisco | |
| renati.juror | Torres Mirez, Karl Friederick | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Comunicación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación | es_PE |
| usat.linea | Innovación en comunicación y desarrollo humano |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_GallardoCarrascoAndrea.pdf
- Tamaño:
- 759.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
