Evaluación de las propiedades del suelo al alterarse el confinamiento lateral y el nivel freático, provincia de Chiclayo
| dc.contributor.advisor | Díaz Orrego, Aníbal Teodoro | es_PE |
| dc.contributor.author | Tenorio Barragán, Oscar Antonio | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Tenorio Barragán, Oscar Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-16T17:24:48Z | es_PE |
| dc.date.available | 2018-11-16T17:24:48Z | es_PE |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación corresponde al estudio de las propiedades del suelo cuando se altera su confinamiento lateral y nivel freático en la provincia de Chiclayo, teniendo en cuanta que el arrastre de finos por diferentes circunstancias podría tener consecuencias en las propiedades del suelo, es así que es muy probable que repercuta en las características del suelo para su uso ingenieril, por lo que se busca conocer cuál es rango o parámetro en que varía dichas propiedades. El estudio se basó en el análisis de diez calicatas abarcando dos distintos suelos (suelo blando y suelo granular) y comparando estos mismos resultados con los estudios en un estado de alteración. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Tenorio Barragán, Oscar Antonio. 2018. "Evaluación de las propiedades del suelo al alterarse el confinamiento lateral y el nivel freático, provincia de Chiclayo". Tesis pregrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU001407 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/1478 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Suelos | es_PE |
| dc.subject | Evaluación | es_PE |
| dc.subject | Hidrogeología | es_PE |
| dc.subject | Chiclayo (Lambayeque) | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
| dc.title | Evaluación de las propiedades del suelo al alterarse el confinamiento lateral y el nivel freático, provincia de Chiclayo | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 16713443 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2861-4015 | es_PE |
| renati.author.dni | 72043485 | |
| renati.discipline | 732026 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil Ambiental | es_PE |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
