Rediseño del sistema de protección del alimentador CAY-201 para la reducción de interrupciones por fallas eléctricas
| dc.contributor.advisor | Querevalu Morante, Alexander | |
| dc.contributor.author | Peltroche Caicedo, Gerardo Paolo | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Peltroche Caicedo, Gerardo Paolo | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-27T20:57:39Z | |
| dc.date.available | 2021-10-27T20:57:39Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Debido a la revisión del resumen de interrupciones en los reportes de SAIDI SAIFI, se constata la existencia de múltiples fallas, las cuales deberán ser aisladas de manera adecuada, con selectividad, rapidez y confiabilidad, se manifiesta de esta manera que se debe realizar mejoras en el sistema de coordinación y protecciones en el alimentador CAY-201, del sistema eléctrico de potencia de Cayaltí, actualmente los equipos con los que cuenta el sistema de protección del alimentador CAY-201, en base al presente estudio se encuentran erróneamente instalados y o/ ajustados, lo que produce un comportamiento inadecuado de los mismos, causando excesivas interrupciones que perjudican tanto a usuarios como a la concesionaria. La norma técnica DS 020-97-NTCSE, establece para el sector típico 4 rural, como es el caso del alimentador CAY-201, un máximo de 4 interrupciones por semestre en usuarios de media tensión, sin embargo, del registro de interrupciones indicados en el SAIFI de Electronorte S.A indica un total de 32 interrupciones en el periodo del año 2018, excediendo así los parámetros de tolerancia. Debido a la demanda eléctrica existente, el alimentador se interconectó a la Central Hidroeléctrica Buenos Aires Niepos, lo cual, ha generado que las fallas que se producen en el alimentador afecten a la C.H y viceversa. Como medida correctiva se propuso una correcta coordinación de los equipos de protección y se realizó un análisis de flujo de potencia en el sistema existente y el proyectado, haciendo uso del Software DIgSILENT. Obteniendo que es necesario implementar 4 relés a lo largo de la troncal del sistema, así como también fusibles en las derivaciones del mismo, seleccionados y ajustados tomando en consideración las corrientes nomínales y de cortocircuito obtenidas en el análisis de flujo de potencia, comprobando su rapidez, selectividad y sensibilidad ante una falla eléctrica. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | G. P. Peltroche Caicedo, “ Rediseño del sistema de protección del alimentador CAY-201 para la reducción de interrupciones por fallas eléctricas,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2021. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU003708 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/3852 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Energía eléctrica | |
| dc.subject | Industria eléctrica | |
| dc.subject | Chiclayo (Lambayeque, Perú) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 | |
| dc.title | Rediseño del sistema de protección del alimentador CAY-201 para la reducción de interrupciones por fallas eléctricas | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 16732960 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5672-6829 | |
| renati.author.dni | 71343518 | |
| renati.discipline | 71310074 | es_PE |
| renati.juror | Villalobos Cabrera, Jony | |
| renati.juror | Jimenez Zuloeta, Wilson | |
| renati.juror | Querevalu Morante, Alexander | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Eléctrico | es_PE |
| usat.linea | Desarrollo e innovación tecnológica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_PettrocheCaicedoGerardoPaolo.pdf
- Tamaño:
- 5.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
