Análisis del tratamiento periodístico de las noticias policiales en la prensa escrita formal (la República- el Comercio) y la prensa escrita sensacionalista (Ojo- el Popular) en el periodo de octubre a diciembre del 2013
| dc.contributor.advisor | Chanduvi Choquihuanca, Alejandro | es_PE |
| dc.contributor.author | Aguilar Colmenares, Carmen Bertha | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Aguilar Colmenares, Carmen Bertha | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-06T20:51:16Z | |
| dc.date.available | 2022-07-06T20:51:16Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación descriptiva- analítica titulada “Análisis del tratamiento de las noticias policiales en la prensa escrita formal (La República-El Comercio) y en la prensa escrita sensacionalista (Ojo- El Popular) en el periodo de octubre a diciembre del 2013”, consiste en analizar de manera aleatoria dichos diarios. Asimismo, se aplicaron entrevistas a expertos en el área periodística. Con el objetivo de esclarecer cual es el tratamiento de las noticias policiales los diarios mencionados. Los datos de estas unidades de análisis nos ayudaron a comprobar la hipótesis planteada, concluyendo que los cuatro diarios emplean similares temas, fuentes e información colateral, sin embargo, presentan una marcada diferencia en cuanto al lenguaje y a los recursos de apoyo periodístico especialmente en las fotografías. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Aguilar, C. E. (2014). Análisis del tratamiento periodístico de las noticias policiales en la prensa escrita formal (la República- el Comercio) y la prensa escrita sensacionalista (Ojo- el Popular) en el periodo de octubre a diciembre del 2013 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU004604 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4831 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Periodismo | es_PE |
| dc.subject | Fotografía | es_PE |
| dc.subject | Redacción | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | es_PE |
| dc.title | Análisis del tratamiento periodístico de las noticias policiales en la prensa escrita formal (la República- el Comercio) y la prensa escrita sensacionalista (Ojo- el Popular) en el periodo de octubre a diciembre del 2013 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| renati.advisor.dni | 02654794 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1236-1298 | es_PE |
| renati.author.dni | 72736647 | |
| renati.discipline | 322026 | es_PE |
| renati.juror | Calopiña Avalo, Miltón | es_PE |
| renati.juror | Vidaurre Nieto, Cecilia | es_PE |
| renati.juror | Chanduvi Choquihuanca, Alejandro | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Comunicación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación | es_PE |
| usat.linea | Innovación en comunicación y desarrollo humano | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_AguilarColmenaresCarmen.pdf
- Tamaño:
- 16.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
