La dinámica a corto plazo de la inflación: estimando una curva de Phillips híbrida Neokeynesiana para Perú (2003-2019)
| dc.contributor.advisor | León de la Cruz, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Torres Pinchi, David Junior | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
| dc.creator | Torres Pinchi, David Junior | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-23T20:02:39Z | |
| dc.date.available | 2021-11-23T20:02:39Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En esta tesis se examina la dinámica a corto plazo de la inflación peruana usando el periodo desde 2003.1 hasta 2019.12. Se utilizó un Método Generalizado de Momentos para la estimación, procesamiento y herramienta econométrica muy usada para investigaciones sobre dinámica inflacionaria. Se estimó una Curva de Phillips Híbrida Neokeynesiana para una economía pequeña y abierta, en la cual encontramos que la dinámica de la inflación doméstica en el Perú sí está determinada por una CPHNK aumentada, asimismo encontramos que la fijación de precios por parte de las empresas está determinada por el componente retrospectivo y prospectivo, pero en mayor medida por el componente pasado. La inflación extranjera y la devaluación nominal también tienen un impacto significativo sobre la inflación doméstica peruana, pero se obtuvo un mayor peso de la inflación externa que la devaluación nominal, además las relaciones de la variable de estudio con la independientes tienen relaciones para un análisis más profundo. Todas las variables son estadísticamente significativas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Torres, D. J. (2021). La dinámica a corto plazo de la inflación: estimando una curva de Phillips híbrida Neokeynesiana para Perú (2003-2019) (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | es_PE |
| dc.identifier.other | RTU003832 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4002 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Inflación | |
| dc.subject | Desempleo | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Modelos econométricos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.02 | |
| dc.title | La dinámica a corto plazo de la inflación: estimando una curva de Phillips híbrida Neokeynesiana para Perú (2003-2019) | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 18158960 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7718-3904 | |
| renati.author.dni | 70496290 | |
| renati.discipline | 31100244 | es_PE |
| renati.juror | Escajadillo Durand, Antonio Gilberto | |
| renati.juror | Anaya Morales, Willy Rolando | |
| renati.juror | León de la Cruz, Carlos Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.name | Economista | es_PE |
| usat.linea | Democracia, gobernabilidad y gestión pública |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TL_TorresPinchiDavid.pdf
- Tamaño:
- 651.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
