Factores determinantes para el uso del servicio de banca móvil en clientes de generación “X” de la agencia BCP, Lambayeque 2019
| dc.contributor.advisor | Aguilar Amaya, Nelly Yolanda | es_PE | 
| dc.contributor.author | Bances Regalado, Marcial Oswaldo | |
| dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE | 
| dc.creator | Bances Regalado, Marcial Oswaldo | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-24T21:58:15Z | |
| dc.date.available | 2021-09-24T21:58:15Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | La Era digital está ligada con tecnologías de información y comunicación (TIC). Por ello, organizaciones a nivel mundial tienen que adaptarse a un proceso de innovación para no quedar rezagadas en el mercado. Como resultado nace la banca móvil, una plataforma digital que reúne información bancaria de una persona en un dispositivo móvil. Sin embargo, presenta desventajas frente a canales tradicionales del sector bancario. La presente investigación pretende; determinar los factores que influyen en el uso del servicio de banca móvil en clientes de la generación “X” del banco BCP, Lambayeque 2019. Se empleó una adaptación del Modelo de Aceptación de Tecnología, en el que se incluyeron las variables: Compatibilidad con Estilo de vida e Innovación personal hacia tecnologías. Se seleccionó a los clientes de generación “X” por ser de los más reacios a adoptar tecnologías. La investigación es de carácter cuantitativo, y de corte transversal, a su vez, la muestra estuvo conformada por 342 clientes de la agencia BCP, quienes contestaron 18 preguntas del instrumento empleado. En consecuencia, se obtuvo como resultados que todos los factores tienen una influencia significativa. Sin embargo, la compatibilidad con Estilo de vida y facilidad de uso percibida, presentan mayor grado de influencia sobre la utilización del servicio de banca móvil por parte de clientes de generación X. Como conclusión, según la literatura analizada; el uso de banca móvil incrementará con el paso de los años y que, a mayor compatibilidad y facilidad de uso percibida, mayor será la intención de uso del servicio. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.identifier.citation | Bances, M. O. (2021). Factores determinantes para el uso del servicio de banca móvil en clientes de generación “X” de la agencia BCP, Lambayeque 2019 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | es_PE | 
| dc.identifier.other | RTU003599 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/3743 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.subject | Banca telefónica | es_PE | 
| dc.subject | Ancianos | es_PE | 
| dc.subject | Bancos | es_PE | 
| dc.subject | Chiclayo (Lambayeque, Perú) | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE | 
| dc.title | Factores determinantes para el uso del servicio de banca móvil en clientes de generación “X” de la agencia BCP, Lambayeque 2019 | es_PE | 
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 46188995 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3672-5455 | es_PE | 
| renati.author.dni | 76277285 | |
| renati.discipline | 413056 | es_PE | 
| renati.juror | Cruz Pupuche, Linda Marita | es_PE | 
| renati.juror | Vásquez Santisteban, Alex Humberto | es_PE | 
| renati.juror | Aguilar Amaya, Nelly Yolanda | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE | 
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE | 
| usat.linea | Gestión empresarial e innovación | es_PE | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
 - TL_BancesRegaladoMarcialOswaldo.pdf
 - Tamaño:
 - 1.6 MB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descripción:
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.67 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
